资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月22日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-01-23 09:54:14  点击数:725    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 高新首府12幢 8 864.78 6484
渭滨区 捷恒.悦城3幢 1 89.83 6072
渭滨区 天玺东郡31幢 1 110 5772
渭滨区 高新·锐时代16幢 4 340.38 5176
金台区 金陵湾三期(金域阳光)7幢 2 222.53 3662
渭滨区 水岸丽园二期2幢 1 105.6 4155
渭滨区 高新·锐时代23幢 2 206.2 4962
渭滨区 尚浦锦园10幢 1 117.98 5440
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 3 364.4 4762
渭滨区 高新首府11幢 1 147.82 7518
渭滨区 高新·锐时代17幢 1 96.4 5035
金台区 盛世广场28幢 1 150.5 5780
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 197.8 5116
渭滨区 高新首府10幢 1 147.82 7345
金台区 锦业府邸1幢 1 151.72 5490
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 2 260.6 4781
金台区 仙逸兰亭小区40幢 1 260.63 3702
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目70幢 1 121.74 6539
渭滨区 石鼓观山堂8幢 1 215 20414
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 2 231.12 4759
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 2 273.6 4826
陈仓区 育才天悦二期9幢 1 165.24 4946
渭滨区 高新·锐时代22幢 6 657.72 4914
渭滨区 宏运海河湾8幢 1 112.87 6690
渭滨区 高新·锐时代21幢 4 474.61 5503
金台区 西建国际9幢 1 116.41 5656
渭滨区 水木华院住宅小区59幢 1 150.29 4849
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 1 116.8 4816
渭滨区 宏运海河湾4幢 1 156.86 6960
渭滨区 富力湾6幢 1 116.3 5299
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目77幢 1 141.94 6453
渭滨区 高新首府6幢 4 491.56 6569
渭滨区 水木华院住宅小区55幢 1 128.67 5230
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 3 398.4 4779
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区15幢 9 1056.2 4776
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 1 112.57 3830
渭滨区 聚丰一城江山12幢 1 130.76 5134
金台区 轩苑·四季花城二期11幢 1 127.9 4146
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)27幢 2 238.26 5526
渭滨区 领郡东城3幢 1 137.59 5324
渭滨区 水木华院住宅小区60幢 1 121.61 5156
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区6幢 2 309.6 5096
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 128.96 5024
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)8幢 1 125.6 4746
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 102.32 5424
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 1 126.3 5058
金台区 金陵湾三期(金域阳光)5幢 1 111.74 4229
陈仓区 三迪金域高新10幢 2 216.13 5232
渭滨区 高新·锐时代18幢 3 319.2 5346
陈仓区 锦华世纪苑2幢 1 136.48 3420
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区13幢 1 122.8 4706
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 7 904.6 4791
渭滨区 富力湾3幢 1 158.59 7027
渭滨区 富力湾5幢 2 231.48 5317
陈仓区 千渭上居4幢 1 102.96 3185
渭滨区 水木华院住宅小区52幢 2 257.92 5112
金台区 金陵湾三期(金域阳光)8幢 1 116.97 4130
渭滨区 高新首府1幢 8 842.88 6278
渭滨区 绿地新城8幢 2 235.5 5525
渭滨区 高新首府7幢 1 105.35 6633
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 126.8 5347
渭滨区 高新·锐时代19幢 1 108.22 5666
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 1 123.49 4043
金台区 三迪金域中央123幢 1 127.92 7309
渭滨区 聚旺峯尚4幢 1 128 5753
金台区 三迪金域中央119幢 1 98.26 6761
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 6 751.8 4729
渭滨区 水木华院住宅小区53幢 2 225.44 5159
渭滨区 建工花园(东尚天誉)6幢 1 110.22 5897
  • 上一篇文章: 1月21日成交情况

  • 下一篇文章: 1月23日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)