资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月21日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-01-22 09:26:18  点击数:857    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 万晟·荣曜景城4幢 1 119.05 5725
渭滨区 高新首府12幢 8 804.84 6425
陈仓区 千渭紫御华庭3幢 2 252.48 4260
陈仓区 育才天悦9幢 2 243.46 3567
金台区 嘉福宝住宅小区1幢 2 288.74 6007
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 5 532.4 4444
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 1 116 6535
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 2 245.6 4806
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 5 644 4750
渭滨区 世纪景元(东区)7幢 1 132.78 6149
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 167.8 5056
渭滨区 聚旺峯尚5幢 1 112 5616
渭滨区 世纪景元西区3幢 1 126.27 4950
陈仓区 千渭尚品1幢 1 132.47 3864
金台区 仙逸兰亭小区67幢 1 197.02 7258
渭滨区 宝鸡机床创新路小区1幢 2 189.02 3470
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 2 269.5 5705
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 5 609 4736
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 3 352.76 4431
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 2 283.6 5081
陈仓区 千渭紫御华庭2幢 3 361.08 4276
金台区 仙逸兰亭小区66幢 1 197.02 7207
金台区 盛世广场27幢 1 150.84 5780
陈仓区 育才天悦6幢 1 111.72 3893
陈仓区 锦华世纪苑3幢 3 333.26 3481
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目77幢 2 283.88 6107
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区15幢 7 896.6 4826
渭滨区 高新首府6幢 2 255.72 6324
渭滨区 吾悦华府一期1幢 1 109.25 6440
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区1幢 2 258.6 4926
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 2 225.14 3774
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 4 506.2 4756
渭滨区 水木华院住宅小区55幢 1 128.67 5284
陈仓区 虢镇茗苑3区10幢 1 95.47 3798
金台区 圣世兰亭7幢 1 121.9 5209
渭滨区 宝鸡机床创新路小区2幢 2 234.47 3460
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 2 226.28 5195
陈仓区 育才·壹号公园一期6幢 4 576.7 4355
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 5 685 4982
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区6幢 1 116.8 4896
渭滨区 水木华院住宅小区62幢 1 121.58 4743
陈仓区 千渭星城D区19幢 1 121.62 3546
陈仓区 虢镇茗苑3区6幢 1 95.68 3331
渭滨区 轩苑·悦华府1幢 1 128.16 4456
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 96.88 5361
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 1 122.62 5620
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 11 1440.8 4823
渭滨区 万晟·荣曜景城1幢 2 232.94 6024
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 1 103.15 3660
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区13幢 4 536.2 4783
渭滨区 世纪景元西区7幢 1 192.95 4300
陈仓区 三迪金域高新10幢 2 197.5 4996
渭滨区 海悦国际9幢 2 251.3 5681
渭滨区 龙廷山水四期95幢 2 239 5775
陈仓区 锦华世纪苑2幢 1 136.48 3417
陈仓区 泰森万瑞园3幢 1 103.9 3818
渭滨区 中苑名都1幢 1 111.2 4554
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 1 141.8 5086
陈仓区 泰森万瑞园4幢 1 120.91 3821
渭滨区 天耀·雍华公馆B区18幢 1 129.6 4817
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 2 246.98 4215
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 1 110.15 4776
渭滨区 天耀·麒麟阁3幢 1 129.6 6194
渭滨区 高新首府7幢 3 358.09 6808
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 114.64 4069
陈仓区 铂悦府北区1幢 1 126 4109
渭滨区 北兴三千城12幢 1 113.5 4646
渭滨区 高新首府1幢 4 482.56 6343
渭滨区 福苑荣华公馆2幢 1 97.24 4774
陈仓区 三迪金域高新4幢 2 193.76 5459
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 3 398.4 4829
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区4幢 6 800.8 4977
渭滨区 水木华院住宅小区53幢 3 338.16 5243
  • 上一篇文章: 1月20日成交情况

  • 下一篇文章: 1月22日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)