资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月6日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-01-07 09:15:58  点击数:753    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 盛世广场28幢 4 531.76 5780
渭滨区 凌云现代城3幢 3 378.72 4959
渭滨区 世纪景元西区11幢 2 297.36 4905
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 5 594 4736
陈仓区 如园·二期11幢 1 109.9 4054
渭滨区 印象西府一期北区5幢 1 136.46 6760
陈仓区 千渭紫御华庭9幢 2 240.93 4300
渭滨区 聚旺峯尚5幢 3 352 5527
渭滨区 聚丰一城江山6幢 1 136.81 6303
渭滨区 印象西府一期北区8幢 1 136.46 7035
渭滨区 宏运海河湾10幢 1 115.63 6791
金台区 豪城天下H区2幢 1 123.05 3830
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)48幢 2 229.88 5027
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 4 469.01 4136
陈仓区 如园·二期8幢 1 118.5 4014
渭滨区 石鼓观山堂7幢 1 223 18292
陈仓区 锦华世纪苑1幢 2 223.04 3440
渭滨区 铂悦公馆6幢 2 272.58 6461
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 8 1145.4 4859
金台区 轩苑·四季花城二期9幢 1 107.3 3889
金台区 盛世广场27幢 4 595.02 5780
陈仓区 育才天悦6幢 1 111.72 3875
渭滨区 世纪景元西区6幢 1 192.95 4960
金台区 豪城天下C区2幢 1 111.58 4522
渭滨区 高新首府8幢 1 178.07 5837
陈仓区 锦华世纪苑3幢 2 226.64 3365
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 7 904.6 4781
陈仓区 育才天悦7幢 2 236.57 3881
渭滨区 世纪景元西区1幢 1 158.01 5063
渭滨区 印象西府一期北区4幢 1 113.81 6568
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 3 355.35 4261
金台区 幸福悦二期3幢 1 94.65 4692
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目77幢 1 141.94 6131
渭滨区 水岸丽园二期8幢 1 135.3 5215
陈仓区 蓝光长岛国际(中区)2幢 28 3523.91 3738
渭滨区 水木华院住宅小区62幢 2 271.59 5121
渭滨区 水岸丽园二期10幢 1 128.9 4958
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 3 400.4 4889
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 102.32 5394
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)27幢 2 238.26 5644
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区6幢 1 116.8 4946
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区10幢 1 197.8 5126
渭滨区 华旗·西郡12幢 1 121.62 11560
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目5幢 2 245.14 6050
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目13幢 1 140.87 8612
陈仓区 泰森万瑞园4幢 1 102.95 3933
陈仓区 锦华世纪苑2幢 4 460.04 3551
金台区 三迪金域中央120幢 2 214.05 6990
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 1 103.15 4500
渭滨区 聚丰一城江山11幢 1 149 5657
渭滨区 世纪景元西区10幢 1 121.83 5490
渭滨区 世纪景元西区2幢 2 344.28 5286
渭滨区 海悦国际8幢 1 129.5 5648
渭滨区 印象西府一期北区3幢 1 138.82 7354
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 2 244.44 6338
渭滨区 印象西府一期南区5幢 1 136.46 5988
陈仓区 三迪金域高新10幢 1 117.38 5469
陈仓区 蓝光长岛国际(中区)7幢 5 602.36 4322
渭滨区 印象西府一期南区6幢 1 131.5 6594
陈仓区 如园·二期7幢 1 109.9 4096
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 2 224.32 5069
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 2 207.84 4470
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 1 110.15 4676
陈仓区 育才天悦1幢 1 123.25 4280
金台区 轩苑·四季花城二期3幢 1 117.6 3819
渭滨区 天玺东郡33幢 2 220 6425
渭滨区 世纪景元西区9幢 1 138.54 5248
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区4幢 3 425.4 5106
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)2幢 2 233.4 5703
渭滨区 聚旺峯尚4幢 1 128 5586
陈仓区 三迪金域高新4幢 3 327.2 5435
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 4 536.2 4788
  • 上一篇文章: 1月5日成交情况

  • 下一篇文章: 1月7日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)