资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月5日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-01-06 09:28:02  点击数:1271    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 星悦城3幢 1 140.1 6531
渭滨区 高新首府12幢 7 689.25 6402
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 7 875.6 4798
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 2 231.03 3775
渭滨区 高新首府11幢 1 135.7 6189
渭滨区 御景南山4幢 1 534.42 7858
陈仓区 高新生态花园33幢 2 243.63 3248
陈仓区 千渭紫御华庭10幢 1 137.79 3732
金台区 锦业府邸1幢 3 457.22 6038
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 2 314.6 4946
渭滨区 聚旺峯尚5幢 2 224 5386
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目70幢 1 122.14 6462
金台区 轩苑·四季花城一期5幢 1 130.98 3909
陈仓区 育才天悦6幢 1 111.72 3900
渭滨区 鑫旺澜湖湾2幢 1 154.6 5277
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 4 564.2 4816
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 3 302.62 4874
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 2 269.5 5958
渭滨区 宏运海河湾1幢 2 260.3 7160
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 4 470.4 3913
渭滨区 北兴三千城9幢 1 113.99 4408
渭滨区 万晟·荣曜景城5幢 1 212.97 6100
渭滨区 泰森亿佳苑5幢 2 356.4 5907
金台区 锦业府邸2幢 1 121.34 5622
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 3 310.82 3990
渭滨区 宏运海河湾8幢 1 112.87 6970
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 1 167.8 5126
渭滨区 水木华院住宅小区55幢 3 328.31 5093
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 10 1333 4814
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 2 242.78 3809
渭滨区 高新首府6幢 3 373.64 6620
陈仓区 千渭尚品3幢 1 121.88 3626
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 128.96 5334
渭滨区 高新·隆泰府2幢 1 122.86 5549
渭滨区 水木华院住宅小区62幢 1 121.58 5192
渭滨区 高新·隆泰府4幢 1 100.89 5540
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区10幢 2 258.6 4931
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 96.88 5273
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 2 270.08 5860
金台区 蟠龙新居B区23幢 1 132.12 3956
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 1 122.22 6380
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 2 339.6 4986
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 3 311.08 4283
金台区 三迪金域中央120幢 1 97.76 6780
陈仓区 三迪金域高新10幢 1 98.75 5001
陈仓区 铂悦府北区6幢 1 108.68 3922
渭滨区 高新·隆泰府5幢 1 122.86 5277
渭滨区 海悦国际8幢 2 255.2 5693
渭滨区 高新·隆泰府8幢 1 122.86 5600
渭滨区 海悦国际9幢 1 110 5690
渭滨区 高新首府1幢 9 1062.84 6367
渭滨区 高新·隆泰府7幢 1 122.86 5550
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 10 1138.34 4396
金台区 轩苑·四季花城二期3幢 1 117.6 3579
渭滨区 福苑荣华公馆2幢 1 123.57 4421
渭滨区 北兴三千城12幢 1 102.09 4820
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 1 122.57 4487
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 1 117.72 5415
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区3幢 1 139.8 5146
渭滨区 聚丰一城江山17幢 1 125.77 4964
陈仓区 千渭紫御华庭1幢 1 117.52 3732
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 1 129.91 5275
渭滨区 宏运海河湾7幢 1 160.1 6889
渭滨区 华旗·西郡34幢 1 103.14 4446
渭滨区 北兴三千城11幢 1 101.11 4893
金台区 三迪金域中央119幢 2 215.14 7108
渭滨区 聚旺峯尚4幢 1 112 5567
渭滨区 水木华院住宅小区53幢 1 112.72 5246
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 2 245.75 5784
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 3 398.4 4762
金台区 三迪金域中央123幢 2 233.8 7391
金台区 轩苑·四季花城二期2幢 1 105.3 3588
  • 上一篇文章: 1月3日成交情况

  • 下一篇文章: 1月6日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)