资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

10月20日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2020-10-21 08:39:24  点击数:699    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 高新首府11幢 2 295.64 7172
金台区 海澜湾·观邸10幢 6 691 5310
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 2 249.1 3700
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 2 217.2 5788
陈仓区 千渭紫御华庭9幢 1 123.19 3799
渭滨区 轩苑·悦华府3幢 1 128.81 4353
渭滨区 高新首府4幢 1 142.23 7021
渭滨区 天玺东郡31幢 2 220 6029
陈仓区 千渭紫御华庭10幢 1 124.55 3699
渭滨区 高新首府12幢 2 358.14 7443
渭滨区 高新首府10幢 3 431.34 6994
陈仓区 千渭尚品1幢 1 132.47 3829
陈仓区 千渭尚品2幢 1 136.46 4090
金台区 海澜湾·观邸5幢 2 258.3 5676
金台区 锦业府邸1幢 1 122 5655
渭滨区 天玺东郡10幢 1 113 5880
渭滨区 泰森亿佳苑5幢 2 356.4 5937
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 107.3 4072
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 3 356.68 3880
渭滨区 轩苑·悦华府7幢 2 237.51 4435
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)48幢 2 224.32 5365
陈仓区 虢镇茗苑3区1幢 5 535.62 3408
渭滨区 高新首府20幢 2 232.3 5576
陈仓区 虢镇茗苑3区9幢 2 236.32 3599
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)7幢 2 220.48 3891
渭滨区 轩苑尚品29幢 1 139.78 3933
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 2 269.66 3725
渭滨区 天耀·雍华公馆B区17幢 1 129.6 4732
陈仓区 千渭澜庭2幢 1 113.3 2783
渭滨区 轩苑·悦华府11幢 1 128.81 4257
陈仓区 虢镇茗苑3区10幢 2 190.94 3857
渭滨区 捷恒.悦城5幢 3 365.8 5735
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)8幢 1 110.1 3952
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)3幢 1 95.3 3688
渭滨区 高新首府9幢 2 341.34 7313
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)10幢 1 126.3 4461
渭滨区 铂悦公馆11幢 1 143.83 6201
渭滨区 轩苑·悦华府10幢 3 386.43 4174
渭滨区 恒大御景湾9幢 1 76.42 5475
陈仓区 虢镇茗苑3区6幢 1 95.68 3235
渭滨区 轩苑·悦华府1幢 1 128.16 4235
渭滨区 恒大御景湾2幢 1 173.72 5050
陈仓区 育才·壹号公园一期3幢 2 274.32 3575
金台区 海澜湾·观邸8幢 5 635.3 5403
渭滨区 高新首府19幢 1 98.55 5662
陈仓区 铂悦府北区6幢 2 217.36 3848
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 2 246.69 3736
金台区 中元·水韵尚品3幢 1 173.85 6264
渭滨区 海悦国际9幢 1 110 5727
金台区 海澜湾·观邸6幢 3 387.61 5489
渭滨区 领郡东城4幢 1 127.41 5450
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目5幢 5 611.85 6527
渭滨区 海悦国际8幢 2 244.9 5574
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 2 235.44 5627
金台区 海澜湾·观邸9幢 4 408.8 5688
金台区 海澜湾·观邸7幢 4 495.7 5464
陈仓区 铂悦府北区1幢 6 701.68 3802
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 3 355.29 4679
渭滨区 天耀·雍华公馆B区18幢 1 129.6 4807
渭滨区 铂悦公馆9幢 2 292.64 6601
渭滨区 海悦国际6幢 1 118.87 6345
渭滨区 高新首府1幢 1 142.32 6662
渭滨区 高新首府18幢 1 125.63 6769
陈仓区 盛世华庄28幢 1 108.29 3998
渭滨区 天玺东郡11幢 1 129 5592
渭滨区 天耀·雍华公馆B区6幢 2 279.6 6756
渭滨区 华旗·西郡34幢 3 309.42 4541
陈仓区 育才天悦10幢 1 114.33 3524
陈仓区 千渭尚品11幢 1 135.71 3843
陈仓区 铂悦府北区4幢 3 331.74 3789
陈仓区 泰森万瑞园18幢 1 125.31 4067
渭滨区 聚丰一城江山25幢 1 128.85 6304
渭滨区 天玺东郡33幢 1 130 6675
渭滨区 聚旺峯尚4幢 1 112 5267
  • 上一篇文章: 10月19日成交情况

  • 下一篇文章: 10月21日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)