资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

10月19日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2020-10-20 8:45:37  点击数:512    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 海澜湾·观邸10幢 4 447.8 5560
渭滨区 天玺东郡31幢 1 110 6138
渭滨区 高新首府4幢 1 142.23 6285
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 2 212.96 3650
陈仓区 千渭尚品4幢 1 136.11 3880
陈仓区 千渭紫御华庭8幢 1 122.85 3660
陈仓区 千渭紫御华庭7幢 1 166.34 3929
渭滨区 印象西府一期南区10幢 2 240.73 6011
渭滨区 凌云现代城3幢 2 209.94 5223
金台区 蟠龙新居C区5幢 1 123.07 3545
渭滨区 水木华院住宅小区57幢 1 150.01 5035
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 1 108.6 5708
渭滨区 印象西府一期北区5幢 1 136.46 6808
金台区 蟠龙新居B区13幢 1 133.16 4200
陈仓区 千渭尚品2幢 1 119.57 3615
金台区 海澜湾·观邸5幢 6 733.1 5728
陈仓区 航天轩逸城7幢 1 167.25 3156
金台区 蟠龙新居C区7幢 1 121.73 3532
渭滨区 印象西府一期北区8幢 4 545.84 6531
金台区 蟠龙新居C区8幢 1 121.78 3136
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)6幢 1 128.6 4265
陈仓区 世苑国际城市综合体4幢 2 211.11 3973
金台区 豪城天下G区5幢 1 104.34 4734
陈仓区 铂悦府北区2幢 3 382.69 4165
渭滨区 轩苑·悦华府7幢 3 326.1 4374
渭滨区 北兴三千城8幢 1 94.53 4511
渭滨区 尚浦锦园8幢 1 85.95 6038
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 118.6 4161
陈仓区 东冠世纪城13幢 1 133.13 4243
渭滨区 宏运海河湾1幢 1 130.15 7031
金台区 联盟雅居苑2幢 1 88.09 5619
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 2 269.66 3550
金台区 豪城天下D区2幢 1 125.53 4883
金台区 幸福悦二期3幢 1 115.54 4963
陈仓区 泰森万瑞园2幢 1 130.69 3788
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 113.14 5038
渭滨区 轩苑·悦华府10幢 4 495.13 4348
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 2 252.6 4426
渭滨区 领郡东城2幢 1 106.81 5553
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)7幢 1 132.9 3488
渭滨区 轩苑·悦华府6幢 1 128.81 4289
渭滨区 领郡东城3幢 2 213.28 4967
渭滨区 印象西府一期北区6幢 1 104.27 5488
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 115.16 4750
金台区 东岭国际城三期悦珑湾31幢 1 272.72 8300
渭滨区 领郡东城4幢 1 127.41 5047
金台区 海澜湾·观邸8幢 4 495.7 5404
金台区 海澜湾·观邸6幢 1 114.45 5580
渭滨区 海悦国际9幢 4 484.8 5694
陈仓区 泰森万瑞园3幢 1 120.78 3816
陈仓区 三迪金域高新10幢 1 98.75 4958
渭滨区 高新首府19幢 1 98.55 6658
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目5幢 1 122.37 6320
渭滨区 海悦国际8幢 1 125.7 5548
金台区 蟠龙新居C区30幢 1 121.55 3857
渭滨区 兴欣大厦26号楼 1 161.1 2530
渭滨区 印象西府一期南区5幢 1 136.46 5900
金台区 三迪金域中央120幢 1 97.76 6989
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 6 698.46 5508
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 2 232.72 4641
金台区 豪城天下G区6幢 1 109.68 4835
金台区 海澜湾·观邸9幢 11 1269.6 5483
陈仓区 铂悦府北区1幢 4 481.83 3825
陈仓区 千渭紫御华庭1幢 1 132.23 3561
金台区 海澜湾·观邸7幢 8 970.5 5464
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 122.72 4238
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)5幢 1 128.6 4118
陈仓区 世苑国际城市综合体3幢 2 309.8 3816
渭滨区 福苑荣华公馆2幢 1 130.14 4455
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 1 129.91 5079
渭滨区 聚旺峯尚4幢 2 240 5455
金台区 汉强·海德公园4幢 1 131.79 5986
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目4幢 1 122.58 6883
渭滨区 泰森亿佳苑7幢 1 132.18 6306
渭滨区 华旗·西郡34幢 3 308.23 4496
陈仓区 铂悦府北区4幢 1 115.76 3800
渭滨区 建工花园(东尚天誉)6幢 1 110.22 5900
陈仓区 三迪金域高新4幢 1 96.88 5060
  • 上一篇文章: 10月18日成交情况

  • 下一篇文章: 10月20日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)