资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

10月13日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2020-10-14 08:50:22  点击数:722    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 盛世广场28幢 1 119.54 6469
金台区 宝鸡绿地康养谷(一期北区)12幢 1 133.96 11500
金台区 海澜湾·观邸10幢 8 971.6 5326
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 7 802.2 5825
渭滨区 水木华院住宅小区57幢 1 121.58 5115
渭滨区 轩苑·悦华府3幢 2 257.62 4241
渭滨区 凌云现代城3幢 2 209.94 5103
陈仓区 千渭紫御华庭4幢 1 129.23 3870
陈仓区 航天轩逸城8幢 1 167.25 3226
金台区 蟠龙新居C区5幢 1 123.07 3285
陈仓区 千渭尚品10幢 1 125.34 3359
渭滨区 富力湾1幢 1 105.65 6363
金台区 海澜湾·观邸5幢 3 377 5447
渭滨区 富力湾6幢 7 808.75 7172
渭滨区 宏运海河湾8幢 1 148.27 7014
陈仓区 千渭紫御华庭2幢 1 126.24 3865
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 1 116.09 3378
陈仓区 铂悦府北区2幢 3 386.25 4293
渭滨区 轩苑·悦华府7幢 10 1247.88 4350
陈仓区 育才天悦6幢 2 283.66 3850
陈仓区 千渭尚品6幢 1 137.31 3824
陈仓区 虢镇茗苑3区1幢 1 95.13 3408
渭滨区 宏运海河湾1幢 1 111.91 6843
渭滨区 尚浦锦园8幢 1 127.44 5096
金台区 蟠龙新居C区26幢 1 122.27 3866
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)8幢 1 110.1 3873
陈仓区 泰森万瑞园2幢 3 338.73 3743
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 2 269.66 3725
陈仓区 千渭尚品3幢 1 134.51 3715
渭滨区 轩苑·悦华府11幢 6 752.75 4317
陈仓区 泰森万瑞园1幢 1 122 3975
金台区 盛景华庭3幢 1 129.99 6396
渭滨区 轩苑·悦华府4幢 2 257.62 4369
渭滨区 富力湾2幢 4 462.96 7262
渭滨区 轩苑·悦华府10幢 18 2218.03 4283
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 6 726.3 5063
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)5幢 1 121.9 4280
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)10幢 1 126.3 5238
渭滨区 轩苑·悦华府1幢 2 253.14 4212
渭滨区 轩苑·悦华府6幢 1 128.81 4097
渭滨区 轩苑·悦华府5幢 2 257.62 4349
金台区 金陵湾三期(金域阳光)4幢 2 235.08 3970
陈仓区 育才·壹号公园一期6幢 1 131.7 3929
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)8幢 1 125.6 3688
陈仓区 泰森万瑞园4幢 4 445.54 3853
渭滨区 富力湾5幢 5 578.16 7360
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 3 342.73 3700
陈仓区 铂悦府北区6幢 1 91.88 4123
渭滨区 海悦国际9幢 1 110 5681
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 1 102.9 3700
渭滨区 轩苑尚品27幢 1 113.49 3679
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目5幢 1 122.37 6470
金台区 金陵湾三期(金域阳光)5幢 2 223.64 4021
陈仓区 航天轩逸城9幢 1 262.5 4298
陈仓区 育才天悦二期1幢 1 122.19 4325
渭滨区 海悦国际8幢 1 125.7 5608
金台区 海澜湾·观邸8幢 2 237.4 5325
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 1 126.54 5106
渭滨区 铂悦公馆9幢 1 146.32 6517
金台区 金陵湾三期(金域阳光)8幢 7 819.84 3872
金台区 海澜湾·观邸9幢 5 593.2 5611
渭滨区 天耀·雍华公馆A区5幢 2 358.6 6632
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 122.72 3874
渭滨区 水木华院住宅小区52幢 1 113.14 5020
陈仓区 铂悦府北区1幢 4 467.8 3941
渭滨区 轩苑·悦华府8幢 1 128.81 4297
金台区 海澜湾·观邸7幢 1 118.7 5812
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)1幢 1 80.11 3351
渭滨区 聚旺峯尚4幢 2 240 5644
陈仓区 铂悦府北区4幢 3 366.88 3833
金台区 轩苑盛世二期E区1幢 3 372.8 3488
渭滨区 轩苑·悦华府2幢 1 128.16 4091
  • 上一篇文章: 10月12日成交情况

  • 下一篇文章: 10月14日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)