资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

10月12日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:绿叶 时间:2020-10-13 10:31:52  点击数:480    

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 万晟·荣曜景城4幢 1 86.44 6015
渭滨区 水木华院住宅小区57幢 1 150.01 4918
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 5 606 5898
渭滨区 铂悦公馆3幢 2 196.2 6136
陈仓区 高新生态花园33幢 10 1183.24 3388
金台区 海澜湾·观邸10幢 7 818.6 5403
渭滨区 凯旋薰衣草庄园8幢 1 306.1 6300
渭滨区 蓝山居3幢 1 145.03 7246
渭滨区 天玺东郡31幢 3 390 6206
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)4幢 1 95.3 3488
渭滨区 轩苑·悦华府3幢 2 257.62 4201
渭滨区 宏运海河湾2幢 1 156.86 6819
渭滨区 轩苑尚品26幢 1 139.09 3748
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 1 106.48 3700
渭滨区 印象西府一期北区5幢 1 136.46 6214
渭滨区 凌云现代城3幢 1 104.97 5323
金台区 海澜湾·观邸5幢 3 377 5629
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)6幢 2 234.9 3893
渭滨区 华炎影都1幢 1 104.34 4500
金台区 轩苑·四季花城一期3幢 1 118.9 3456
金台区 三迪金域中央125幢 1 127.8 6935
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目70幢 1 121.74 6454
渭滨区 尚浦锦园7幢 1 87.67 4325
陈仓区 铂悦府北区2幢 6 750.56 4197
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 2 269.5 5990
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 118.6 4111
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 1 93.53 4533
渭滨区 高新·隆泰府6幢 1 110.28 5198
渭滨区 金色米兰12幢 1 103.98 3922
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目11幢 1 141.88 6773
陈仓区 育才天悦6幢 1 141.83 3700
陈仓区 高新生态花园1幢 1 127.92 3721
渭滨区 宏运海河湾1幢 1 130.15 6879
陈仓区 泰森万瑞园2幢 1 112.91 3750
渭滨区 轩苑·悦华府11幢 3 386.43 4214
渭滨区 金色米兰7幢 1 124.12 5905
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)7幢 3 365.7 3849
金台区 联盟雅居苑8幢 1 93.75 5920
渭滨区 轩苑·悦华府4幢 1 128.81 4241
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目56幢 1 114.73 6629
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)3幢 3 285.9 4003
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 115.16 4943
渭滨区 轩苑·悦华府10幢 9 1119.07 4317
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)10幢 4 505.2 4473
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 2 257.92 5104
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)2幢 1 95.3 4095
渭滨区 领郡东城2幢 2 246.01 5415
渭滨区 聚丰一城江山22幢 2 586 10867
渭滨区 轩苑·悦华府9幢 1 108.7 4494
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 4 505.2 4443
渭滨区 轩苑·悦华府6幢 3 386.43 4185
渭滨区 高新·隆泰府4幢 1 122.86 4810
渭滨区 水岸丽园二期10幢 2 275.2 4533
渭滨区 水木华院住宅小区60幢 1 138.65 5122
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 123.96 5574
渭滨区 轩苑·悦华府5幢 1 128.81 4321
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 1 135.04 6138
渭滨区 天玺东郡32幢 5 663 6325
陈仓区 铂悦府北区6幢 4 417.92 3941
金台区 海澜湾·观邸8幢 2 258.3 5491
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)1幢 1 122.3 3688
陈仓区 泰森万瑞园4幢 3 340.41 3759
渭滨区 海悦国际9幢 1 123.5 5676
渭滨区 万晟·荣曜景城1幢 1 116.47 6127
陈仓区 泰森万瑞园3幢 1 103.9 3724
渭滨区 龙廷山水四期95幢 1 119.5 6443
陈仓区 三迪金域高新10幢 1 98.75 4443
渭滨区 天玺东郡11幢 1 105 5733
金台区 海澜湾·观邸9幢 7 748 5578
陈仓区 铂悦府北区1幢 3 351.89 3933
金台区 海澜湾·观邸7幢 2 258.3 5557
陈仓区 高新生态花园3幢 2 251.48 3597
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 122.72 4215
渭滨区 天耀·麒麟阁3幢 1 129.6 5828
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)5幢 4 492.1 3918
渭滨区 高新·隆泰府3幢 2 223.75 5177
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 3 365.24 5271
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 3 355.29 4404
金台区 联盟雅居苑3幢 1 92.96 5965
金台区 轩苑·四季花城二期3幢 1 117.6 3759
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 3 333.03 5962
渭滨区 天玺东郡33幢 2 260 7070
陈仓区 铂悦府北区4幢 3 321.94 3834
金台区 轩苑·四季花城二期4幢 1 117.6 3569
渭滨区 聚旺峯尚4幢 1 128 5762
陈仓区 育才天悦(东南区)2幢 1 131.5 3700
陈仓区 三迪金域高新4幢 1 96.88 5049
金台区 三迪金域中央123幢 1 105.88 7542
渭滨区 华旗·西郡34幢 2 206.28 4532
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)8幢 2 243.8 3728
渭滨区 尚浦锦园1幢 1 123.25 3620

 

 

  • 上一篇文章: 10月11日成交情况

  • 下一篇文章: 10月13日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)