西安 福州 宝鸡  手机频道
 
今日商品房售价
住宅: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
店铺: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
写字楼: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
  楼市报道   更多>>>
Loading...
  房产官司    更多>>>
Loading...
  商品房陪购    更多>>>
Loading...
  当前位置:首页已售商品房                已购商品房信息
  精品楼盘推荐                           宝鸡精品楼盘视频>>>
高新永泰茗苑·夏日景色
盛景华都
水韵江南
山水文苑
左岸新城
陈仓大厦
新盛中山大厦
 
 
     (区域划分)
编号
区 域
楼盘名称
楼号
单元
楼层
房号
面积
房屋
类型
购房人
发布
时间
 299  市中心区  陈仓置业大厦  1  2  16  1602  177  高层  刘石  9-22
 298  市中心区  陈仓置业大厦  1  2  16  1602  177  高层  刘石  9-22
 297  南 区  碧水湾  5  3  5  310  158  多层  罗  9-21
 294  南 区  碧水湾  8  2  6  12  150  多层  保密  9-5
 292  东 区  朝阳华城  11  3  6  12  112  多层  保密  8-29
 291  东 区  朝阳华城  11  3  6  12  112  多层  李先生  8-29
 290  南 区  田丰高新国际  4  1  5  509  98  多层  李  8-23
 289  西 区  百合花城  9  4  6  612  82  多层  保密  8-23
 288  南 区  碧水湾  3  4  5  512  158  多层  保密  8-23
 283  西 区  百合花城  25  4  3  1156  89.56  多层  牛先生  8-21
 281  南 区  盛华园  8  3  6  4561  121  多层  郝女士  8-20
 280  东 区  123号大院  4  4  5  1165  98  多层  上官先生  8-20
 277  东 区  123号大院  6  3  6  6345  103  多层  黄女士  8-18
 276  市中心区  聚丰天下汇  1  3  5  1124  89  多层  郝先生  8-18
 275  东 区  嘉园小区  5  6  6  6624  82.41  多层  保密  8-10
 271  市中心区  陈仓置业大厦  1  1  22  2202  179.11  高层  保密  8-4
 270  市中心区  周原大厦  1  3  5  306  118.78  多层  保密  8-4
 269  北 区  华宇花园  2  3  3  306  91.4  多层  保密  8-4
 266  市中心区  中山大厦  1  2  8  802  89  高层  小刘  7-31
 264  西 区  百合花城  26  4  2  26422  89  多层  翟师  7-27
 262  南 区  石榴花园  2  2  1  2211  207  多层  肖  7-26
 259  南 区  碧水湾  3  2  5  235  98  多层  云先生  7-20
 257  北 区  幸福家园  2  3  4  342  88  多层  刘  7-18
 253  陈仓区  陈仓锦绣园  6  2  6  11  85  多层  保密  7-15
 252  市中心区  中山花园  6  3  2  3  80  多层  保密  7-12
 250  东 区  陈仓园  15  3  4  2867  93  多层  李  7-9
 248  南 区  玉泉花园  2  4  5  9  100  多层  保密  7-7
 246  陈仓区  陈仓锦绣园  9  1  2  4  88  多层  保密  7-6
 244  西 区  百合花城  12  4  2  4  90  多层  保密  7-5
 243  北 区  百安新村  2  1  2  3  140  别墅  保密  7-4
共338条 第9页/共12页 首 页 上一页 下一页 尾 页
跳转到第
       
                  






 楼盘名称  楼号
 单 元    楼层  房号   
   


今日商品楼盘供应情况  

平均售价
(元/㎡)
比上月涨跌( ‰) 可售楼盘(个) 可售
套数
可售面积
(㎡)
全市
2570
78
62
88322 3587991.63497391
金渭两区
1491941
0
121
117340 7238563.34495026
市中心区 522012 0 -63 -7571.29997634888
东 区 1388371 0 86 103700 5974347.53496185
南 区 1903201 0 20 8145 693459.529994507
西 区 1373527 0 14 5433 564671.190005188
北 区 1453 0 1 62 6085.0899887085
陈仓区 1426 0 5 3321 727424.219998169
所辖九县 1622 0 1 -4 -484.919998168945

 
opyright 2005 8000j.com. All Rights Reserved
版权所有:8000j·宝鸡房地产网  电话:15309175008