西安 福州 宝鸡  手机频道
 
今日商品房售价
住宅: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
店铺: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
写字楼: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
  楼市报道   更多>>>
Loading...
  房产官司    更多>>>
Loading...
  商品房陪购    更多>>>
Loading...
  当前位置:首页已售商品房                已购商品房信息
  精品楼盘推荐                           宝鸡精品楼盘视频>>>
高新永泰茗苑·夏日景色
盛景华都
水韵江南
山水文苑
左岸新城
陈仓大厦
新盛中山大厦
 
 
     (区域划分)
编号
区 域
楼盘名称
楼号
单元
楼层
房号
面积
房屋
类型
购房人
发布
时间
 242  南 区  碧水湾  6  3  6  11  90  多层  保密  7-3
 241  东 区  方豪花园  10  3  5  9  85  多层  保密  7-1
 240  市中心区  中山大厦  1  2  13  137  93.26  高层  张先生  6-21
 239  市中心区  滨河花园  2  3  5  315  99.43  高层  保密  6-20
 238  南 区  碧水湾  10  2  6  12  157  多层  保密  6-20
 237  东 区  新秦花园  8  3  5  10  90  多层  保密  6-19
 236  东 区  恒源小区  8  2  6  12  98.8  多层  保密  6-14
 235  东 区  恒源小区  8  3  2  304  98.8  多层  保密  6-12
 234  南 区  盛华园  23  1  2  3  112.26  多层  保密  6-11
 233  南 区  高新佳园  5  4  6  1  135  多层  保密  6-11
 232  南 区  高新佳园  4  3  4  8  130  多层  保密  6-10
 231  南 区  景心苑  3  2  6  12  80  高层  保密  6-10
 230  东 区  团结苑  10  4  1  1  101  多层  保密  6-9
 229  南 区  雨虹馨园  6  4  6  11  99  多层  保密  6-8
 228  西 区  百合花城  6  3  4  308  93  多层  李石  6-8
 227  西 区  百合花城  10  2  5  10  94  多层  保密  6-6
 226  市中心区  滨河花园  2  1  8  802  100  高层  保密  6-5
 225  西 区  百合花城  12  1  5  10  94  多层  保密  6-2
 224  北 区  五里新村  6  2  3  6  81  多层  保密  6-2
 223  市中心区  滨河花园  1  2  10  1002  98  高层  保密  6-2
 222  市中心区  陈仓置业大厦  1001  1  3  0301  179.11  高层  保密  6-1
 221  东 区  陈仓园  10  2  12  1220  99  高层  保密  6-1
 220  市中心区  陈仓置业大厦  1001  1  23  2301  190.2  高层  保密  6-1
 219  北 区  幸福家园  2  3  4  1  100  多层  蔡红选  5-29
 218  北 区  华宇花园  2  4  6  3  96  多层  保密  5-19
 217  北 区  华宇花园  3  4  6  12  85  多层  保密  4-3
 216  南 区  高新佳园  3  2  7  4  72  多层  保密  3-29
 215  南 区  渭水苑  10  1  10  19  120  高层  保密  3-24
 214  北 区  华宇花园  3  2  1  1  86.16  多层  保密  3-17
 213  市中心区  中山大厦  2  6  10  20  96  高层  五  3-11
共338条 第10页/共12页 首 页 上一页 下一页 尾 页
跳转到第
       
                  






 楼盘名称  楼号
 单 元    楼层  房号   
   


今日商品楼盘供应情况  

平均售价
(元/㎡)
比上月涨跌( ‰) 可售楼盘(个) 可售
套数
可售面积
(㎡)
全市
2570
78
62
88322 3587991.63497391
金渭两区
1491941
0
121
117340 7238563.34495026
市中心区 522012 0 -63 -7571.29997634888
东 区 1388371 0 86 103700 5974347.53496185
南 区 1903201 0 20 8145 693459.529994507
西 区 1373527 0 14 5433 564671.190005188
北 区 1453 0 1 62 6085.0899887085
陈仓区 1426 0 5 3321 727424.219998169
所辖九县 1622 0 1 -4 -484.919998168945

 
opyright 2005 8000j.com. All Rights Reserved
版权所有:8000j·宝鸡房地产网  电话:15309175008