资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

10月11日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-10-12 9:06:09  点击数:384    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 华厦中央公园二期北区2幢 2 224.15 6453
陈仓区 千渭紫御华庭3幢 1 126.24 3945
渭滨区 水木华院住宅小区63幢 1 121.58 5560
陈仓区 千渭紫御华庭9幢 1 117.79 3499
渭滨区 高新·锐时代16幢 1 76.76 5960
渭滨区 凌云现代城4幢 1 141.99 5678
渭滨区 世纪景元西区11幢 1 159.9 6250
陈仓区 千渭紫御华庭4幢 2 253.6 3798
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期27幢 2 247.38 6716
陈仓区 三迪金域高新7幢 1 121.97 5612
金台区 豪城天下G区5幢 3 317.14 4310
金台区 东岭新时代一期7幢 1 133.62 5270
渭滨区 宝鸡高新大都荟4幢 2 257.82 6009
陈仓区 盛世华庄25幢 1 112 3850
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 116.8 5389
渭滨区 宏运海河湾10幢 1 142.63 6700
渭滨区 宏运海河湾1幢 2 242.06 5800
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块8幢 1 125.53 5684
金台区 三迪金域中央109幢 1 242.36 9159
金台区 轩苑·四季花城二期9幢 2 255.8 3936
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 2 254.38 5901
渭滨区 华厦中央公园二期北区3幢 2 243.42 6549
渭滨区 龙廷山水四期94幢 1 119.96 6252
渭滨区 北兴三千城9幢 1 113.99 5000
陈仓区 千渭紫御华庭2幢 1 108.6 3752
渭滨区 宏运海河湾4幢 2 313.72 6500
渭滨区 高新·隆泰府6幢 1 129.24 5633
陈仓区 育才·壹号公园一期1幢 1 85.7 4142
渭滨区 高新·锐时代21幢 1 122.32 5896
陈仓区 铂悦府北区2幢 1 115.76 4319
金台区 三迪金域中央122幢 3 356.68 8231
金台区 海棠宸景9幢 1 147.77 6831
陈仓区 东冠世纪城13幢 1 151.78 4282
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期31幢 1 123.44 6914
金台区 宏文金座7幢 5 633.18 4859
渭滨区 龙廷山水四期102幢 2 284.41 5462
金台区 蟠龙新居F区3幢 1 122.56 3900
渭滨区 宝鸡高新大都荟10幢 1 134.62 5690
渭滨区 龙廷山水四期92幢 1 139.28 6820
渭滨区 三迪铂悦府7幢 1 96.63 6486
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 96.88 5278
金台区 海澜湾·观邸3幢 1 122.2 5286
渭滨区 高新·隆泰府4幢 1 137.78 5350
渭滨区 高新首府3幢 2 388.01 7499
渭滨区 领郡东城3幢 1 136.52 5332
渭滨区 水木华院50幢 5 530.55 5607
金台区 海棠宸景12幢 1 116.34 6385
金台区 轩苑·四季花城二期8幢 1 107.3 3768
陈仓区 育才·壹号公园一期8幢 1 123.92 4211
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 113.14 5358
渭滨区 富力湾2幢 1 115.2 6199
渭滨区 天耀·雍华公馆A区3幢 1 108.3 6186
渭滨区 领郡东城2幢 1 136.8 5409
金台区 三迪金域中央120幢 1 97.76 7054
渭滨区 三迪铂悦府8幢 2 200.31 6136
陈仓区 泰森万瑞园4幢 1 118.73 3202
陈仓区 铂悦府北区6幢 2 183.76 4037
陈仓区 三迪金域高新6幢 1 116.09 5580
渭滨区 高新·隆泰府8幢 1 122.86 5500
金台区 汉强·海德公园2幢 1 125.4 5529
金台区 海澜湾·观邸8幢 1 139.6 5372
渭滨区 海悦国际8幢 1 129.5 6070
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 126.8 5465
金台区 海澜湾·观邸7幢 2 279.2 5354
金台区 轩苑·四季花城二期3幢 1 117.6 3736
渭滨区 宝鸡高新大都荟7幢 1 116.76 5732
陈仓区 千渭紫御华庭1幢 1 117.52 3579
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目3幢 1 141.98 6351
渭滨区 天耀·雍华公馆B区18幢 1 108.6 6166
陈仓区 三迪金域高新4幢 2 212.04 5544
渭滨区 宝鸡高新大都荟2幢 2 230.88 5611
  • 上一篇文章: 10月10日成交情况

  • 下一篇文章: 10月12日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)