资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

3月22日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-03-23 09:27:04  点击数:675    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 中苑春天1幢 1 78.75 4039
渭滨区 天玺东郡31幢 1 130 6017
渭滨区 金色米兰11幢 1 115.72 3888
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 6 761.97 6479
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 1 108.6 5768
渭滨区 凌云现代城3幢 1 126.24 5093
渭滨区 水木华院住宅小区63幢 1 121.58 5403
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)7幢 1 166 6430
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 1 126.8 4959
渭滨区 石坝河街道两侧整体改造建设项目1幢 1 90.41 3320
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 3 398.4 4736
渭滨区 华旗·西郡24幢 1 113.2 4367
陈仓区 盛世华庄25幢 1 112 4068
渭滨区 金色米兰13幢 1 118.07 4133
渭滨区 铂悦公馆7幢 1 146.18 7124
渭滨区 世纪景元(东区)7幢 1 81.18 6199
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)48幢 1 112.16 5073
渭滨区 金色米兰12幢 1 103.98 3709
陈仓区 盛世华庄27幢 4 470.72 3988
陈仓区 千渭尚品6幢 1 120.36 3738
渭滨区 金盛锦都6幢 1 128.37 5180
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 1 115.56 3600
陈仓区 东冠世纪城13幢 2 241.4 3730
渭滨区 宏运海河湾8幢 2 261.14 7293
渭滨区 人民医院西片区旧城改造项目(城央印象)3幢 2 240.51 6224
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)1幢 1 129.72 5726
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)29幢 4 526 5732
渭滨区 宝鸡高新大都荟9幢 7 813.6 5461
金台区 豪城天下D区2幢 1 112.34 5126
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 1 134.83 3750
陈仓区 育才天悦7幢 2 236.57 3608
渭滨区 聚丰一城江山12幢 1 130.76 5237
金台区 圣世兰亭7幢 1 121.9 5209
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 1 137.8 4767
渭滨区 宝鸡高新大都荟3幢 9 1064.77 5550
渭滨区 领郡东城2幢 1 137.87 5331
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 123.96 5767
渭滨区 北兴三千城10幢 5 506.85 5042
陈仓区 盛世华庄24幢 1 124.45 4036
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目8幢 4 487.44 6710
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 1 116.8 5035
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)27幢 1 126.31 5674
金台区 三迪金域中央120幢 2 195.52 6777
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 2 207.07 4070
渭滨区 富力湾5幢 1 116.28 7428
渭滨区 富力湾3幢 1 156.41 7295
渭滨区 滨河新城1幢 1 99.38 5101
陈仓区 高新生态花园42幢 1 132.57 3213
渭滨区 天玺东郡32幢 2 251 6144
金台区 西建国际2幢 1 126.41 4934
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 2 233.6 5156
渭滨区 领郡东城4幢 1 127.45 5290
渭滨区 海悦国际9幢 4 484.8 5770
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 2 260.6 4795
渭滨区 领郡东城5幢 1 109.8 5610
渭滨区 华旗·西郡15幢 1 89.06 5052
渭滨区 龙廷山水四期95幢 1 119.5 5950
金台区 金陵湾三期(金域阳光)5幢 1 111.82 4179
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 1 112.16 4684
渭滨区 宝鸡高新大都荟1幢 27 3056.85 5400
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)52幢 3 336.21 5497
陈仓区 世苑国际城市综合体3幢 1 154.9 3892
陈仓区 高新生态花园47幢 4 531.36 3093
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 3 351.36 4206
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 126.8 5441
渭滨区 北兴三千城12幢 2 215.59 4507
渭滨区 宝鸡高新大都荟8幢 1 103.74 5384
陈仓区 高新生态花园56号楼 1 120.7 2901
渭滨区 九龙新城1幢 1 47 7000
渭滨区 铂悦公馆9幢 1 146.32 6560
渭滨区 天耀·雍华公馆B区18幢 1 129.6 5706
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)28幢 2 224 6487
渭滨区 宝鸡高新大都荟2幢 15 1681.38 5513
金台区 三迪金域中央119幢 1 116.88 7185
金台区 三迪金域中央123幢 2 233.8 7400
陈仓区 三迪金域高新4幢 1 96.88 5511
渭滨区 铂悦公馆1幢 3 321.8 6389
渭滨区 聚丰一城江山25幢 2 257.7 5439
渭滨区 石坝河街道两侧整体改造建设项目7幢 1 88.28 3704
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 1 122.8 4886
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)2幢 1 131.24 5880
渭滨区 北兴三千城11幢 1 125.47 4630
  • 上一篇文章: 3月21日成交情况

  • 下一篇文章: 3月23日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)