资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

2月24日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-02-25 14:04:28  点击数:725    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 高新·锐时代16幢 6 507.56 5279
渭滨区 高新·锐时代17幢 3 289.2 5294
渭滨区 高新·锐时代23幢 8 811.76 5033
陈仓区 千渭紫御华庭4幢 1 124.37 3687
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 4 480.13 3743
陈仓区 高新生态花园33幢 2 241.36 3432
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 3 369.99 6463
渭滨区 中苑春天1幢 1 127.25 4950
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 3 368.4 4906
渭滨区 水木华院住宅小区63幢 1 121.58 5381
渭滨区 天玺东郡31幢 1 110 6154
渭滨区 宏运海河湾10幢 1 120.97 7024
金台区 锦业府邸1幢 1 122 5722
陈仓区 育才天悦5幢 1 141.83 3888
金台区 豪城天下G区5幢 1 107.07 4691
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 2 228.42 4095
陈仓区 高新生态花园1幢 1 127.92 3908
渭滨区 高新·锐时代22幢 5 508.98 5052
渭滨区 人民医院西片区旧城改造项目(城央印象)3幢 1 107.93 4738
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 1 141.8 5206
渭滨区 宏运海河湾8幢 2 261.14 7106
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 127.9 4011
陈仓区 铂悦府北区2幢 1 123.17 4525
陈仓区 泰森万瑞园2幢 1 112.91 3826
金台区 轩苑·四季花城二期11幢 5 600.3 4089
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 3 337.71 3608
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 1 122.8 5005
陈仓区 育才天悦7幢 2 236.57 3853
陈仓区 育才天悦11幢 1 114.33 3400
陈仓区 蓝光长岛国际(中区)2幢 13 1655.11 3685
陈仓区 高新生态花园55号楼 1 106.73 3660
陈仓区 千渭紫御华庭6幢 2 271.42 3891
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 102.32 5424
渭滨区 建工花园(东尚天誉)3幢 1 99.57 5896
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目8幢 2 243.52 6579
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 96.88 5238
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区6幢 1 141.8 5086
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 1 141.8 4986
渭滨区 水岸丽园二期6幢 2 297.8 4580
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 128.96 5366
渭滨区 水岸丽园二期9幢 3 438.9 4100
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 1 122.22 6420
金台区 三迪金域中央120幢 2 193.3 6750
渭滨区 海悦国际9幢 3 365.6 5793
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 2 227.1 3977
陈仓区 铂悦府北区6幢 7 760.76 3861
渭滨区 高新·锐时代20幢 7 714.44 5610
陈仓区 三迪金域高新10幢 1 98.75 5215
渭滨区 高新·锐时代18幢 2 209.24 5527
渭滨区 龙廷山水四期95幢 1 119.5 5636
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 2 245.6 5051
陈仓区 蓝光长岛国际(中区)7幢 2 253.58 4206
渭滨区 建工花园(东尚天誉)4幢 1 149.75 6258
金台区 豪城天下G区6幢 2 219.36 4845
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 7 826.21 3862
陈仓区 铂悦府北区5幢 3 360.08 4036
陈仓区 高新生态花园3幢 1 130.99 3641
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 1 110.15 4572
渭滨区 高新·锐时代19幢 1 122.96 5390
陈仓区 育才天悦1幢 1 123.25 3366
陈仓区 千渭紫御华庭1幢 1 132.23 4169
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目17幢 1 273.87 8055
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 3 398.4 4835
渭滨区 水木华院住宅小区53幢 1 132.88 5042
金台区 三迪金域中央123幢 1 105.88 7465
渭滨区 泰森亿佳苑7幢 2 264.36 6264
陈仓区 育才天悦(东南区)2幢 4 506.89 3722
金台区 轩苑·四季花城二期5幢 1 117.6 3849
渭滨区 聚旺峯尚4幢 1 112 5566
金台区 三迪金域中央119幢 1 116.88 7333
  • 上一篇文章: 2月23日成交情况

  • 下一篇文章: 2月住宅成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)