资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

2月1日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-02-02 09:09:18  点击数:628    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 水木华院住宅小区65幢 1 150.01 4866
渭滨区 高新首府12幢 1 85.62 6161
陈仓区 千渭紫御华庭11幢 1 140.38 4400
陈仓区 千渭紫御华庭9幢 1 114.72 4250
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 2 253.6 4811
渭滨区 宏运海河湾21幢 1 140.29 7091
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)9幢 1 113.5 5450
渭滨区 世纪景元西区11幢 3 426.45 4955
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 1 124.55 3723
渭滨区 天玺东郡31幢 1 110 6037
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 2 232 6434
陈仓区 育才天悦2幢 1 126.22 3763
金台区 九悦香都10幢 1 118.97 5420
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 6 781.8 4787
金台区 轩苑·四季花城一期5幢 1 130.98 3939
金台区 海澜湾·观邸5幢 1 118.7 5610
陈仓区 千渭尚品1幢 1 126.97 3620
金台区 宇峰·丽景华庭2幢 1 115.56 4704
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 1 124.34 4017
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 5 654 4796
渭滨区 世纪景元西区6幢 2 258.78 4840
渭滨区 北兴三千城8幢 2 208.45 4517
渭滨区 宏运海河湾8幢 1 112.87 6746
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 1 134.75 5872
陈仓区 铂悦府北区2幢 2 248.55 4089
金台区 三迪金域中央108幢 1 240.99 7842
陈仓区 东冠世纪城13幢 1 120.7 4031
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 3 413.4 4889
渭滨区 水木华院住宅小区55幢 2 228.49 5184
渭滨区 高新首府6幢 2 245.78 6512
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 3 372.99 4121
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区15幢 1 105.8 4661
渭滨区 水木华院住宅小区67幢 1 138.65 5080
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 2 270.08 5915
陈仓区 育才·壹号公园一期6幢 1 110.06 4303
金台区 三迪金域中央106幢 1 240.64 6981
陈仓区 育才·壹号公园一期11幢 1 124.5 4050
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区2幢 1 118.8 4836
渭滨区 印象西府一期北区6幢 1 127.51 6509
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 2 335.6 5006
陈仓区 千渭紫御华庭6幢 2 280.76 4400
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 96.88 5357
陈仓区 千渭星城D区19幢 1 128.5 2954
金台区 盘龙国际3幢 1 82.45 5700
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)27幢 1 111.95 5444
渭滨区 富力湾2幢 1 115.2 6903
渭滨区 滨河新城1幢 1 99.38 5089
金台区 三迪金域中央120幢 4 446.63 6789
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区13幢 3 398.4 4769
陈仓区 泰森万瑞园3幢 1 120.78 3725
陈仓区 三迪金域高新10幢 4 432.26 5146
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 1 167.8 5066
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 3 398.4 4904
渭滨区 印象西府一期北区3幢 3 416.25 7377
渭滨区 龙廷山水四期100幢 1 139.28 5284
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 1 122.62 6284
渭滨区 世纪景元西区2幢 1 172.14 5760
渭滨区 富力湾3幢 1 158.59 7166
渭滨区 世纪景元西区10幢 1 121.83 4300
渭滨区 天玺东郡32幢 1 116 5387
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)22幢 1 117.19 4124
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 2 238.7 4688
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 2 227.87 4185
陈仓区 铂悦府北区5幢 2 220.95 4843
渭滨区 天耀·雍华公馆B区3幢 1 118.6 6366
渭滨区 高新首府7幢 1 105.35 6731
渭滨区 高新首府18幢 1 97.71 6361
渭滨区 福苑荣华公馆2幢 1 123.57 4737
渭滨区 高新首府1幢 2 256.56 6464
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)52幢 1 112.07 5524
渭滨区 恒源公园时光4幢 1 124 5487
陈仓区 如园·二期7幢 1 109.9 4097
陈仓区 如园·二期10幢 1 129.9 3672
渭滨区 天耀·雍华公馆B区18幢 1 108.6 5876
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 1 115.52 5342
金台区 三迪金域中央123幢 3 361.72 7173
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)2幢 8 933.6 5816
金台区 轩苑·四季花城二期2幢 3 340.5 3687
渭滨区 恒源公园时光3幢 1 36 5200
金台区 轩苑·四季花城二期4幢 1 105.3 3636
渭滨区 铂悦公馆1幢 3 348.58 6444
陈仓区 三迪金域高新4幢 2 193.76 5552
渭滨区 北兴三千城11幢 2 202.22 4982
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 1 137.8 4846
渭滨区 水木华院住宅小区53幢 6 676.32 5135
金台区 三迪金域中央119幢 1 116.88 7410
渭滨区 世纪景元西区9幢 1 121.83 4960
  • 上一篇文章: 1月31日成交情况

  • 下一篇文章: 2月2日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)