资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月26日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-01-27 09:07:27  点击数:796    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 高新首府12幢 6 603.63 6450
陈仓区 千渭紫御华庭4幢 1 129.23 3763
渭滨区 天玺东郡31幢 1 130 6230
渭滨区 高新首府11幢 1 147.82 7134
渭滨区 高新·锐时代17幢 3 255.96 5213
渭滨区 高新·锐时代23幢 4 412.4 5143
渭滨区 尚浦锦园10幢 1 117.98 5848
陈仓区 千渭尚品10幢 2 240.4 4475
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 3 372.4 4809
渭滨区 高新·锐时代16幢 3 249.96 5040
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 1 137.99 6620
陈仓区 育才天悦二期8幢 1 165.28 4641
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 2 231.03 3665
陈仓区 千渭紫御华庭3幢 1 108.6 4144
金台区 嘉福宝住宅小区1幢 1 101.27 5510
渭滨区 万祥锦苑3幢 2 229.71 2968
金台区 豪城天下D区1幢 1 123.59 4660
金台区 豪城天下G区5幢 2 212.8 4758
渭滨区 印象西府一期北区8幢 1 136.46 6394
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 2 275.6 4866
陈仓区 千渭尚品2幢 1 119.57 3529
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 141.8 4986
渭滨区 蓝山居7幢 1 182.11 8072
渭滨区 华炎影都1幢 1 101.01 4500
渭滨区 宝鸡机床创新路小区1幢 2 189.45 3475
渭滨区 富力湾6幢 1 115.23 7421
渭滨区 宏运海河湾1幢 1 111.91 7049
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 1 116.8 5066
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 2 243.6 4701
渭滨区 高新·锐时代22幢 2 206.2 5046
陈仓区 千渭紫御华庭2幢 1 108.6 3497
渭滨区 铂悦公馆6幢 1 136.29 6566
渭滨区 北兴三千城8幢 1 113.92 4303
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)8幢 4 449.16 3771
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)7幢 1 110.24 3812
金台区 圣世兰亭7幢 1 131.41 5136
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目77幢 2 283.88 5899
渭滨区 高新首府6幢 4 481.62 6532
金台区 轩苑·四季花城二期11幢 3 342.5 4006
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区1幢 1 118.8 4886
渭滨区 印象西府一期北区4幢 1 149.79 6931
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 1 112.57 3812
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 2 258.6 5016
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区10幢 2 365.6 5011
渭滨区 富力湾2幢 1 115.2 5257
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区6幢 1 167.8 5056
渭滨区 领郡东城2幢 1 106.81 5480
渭滨区 海悦国际7幢 1 106.13 4200
金台区 轩苑·四季花城二期8幢 1 127.9 3853
渭滨区 聚丰一城江山16幢 1 125.91 5226
金台区 盘龙国际3幢 1 109.66 5000
渭滨区 高新首府19幢 2 227.19 5244
陈仓区 铂悦府北区6幢 2 217.36 3914
渭滨区 龙廷山水四期95幢 1 119.5 5840
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 1 122.62 6400
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 1 141.8 5036
渭滨区 高新·锐时代18幢 3 319.2 5475
渭滨区 高新·锐时代20幢 1 99.02 5568
渭滨区 高新首府14幢 1 178.07 7203
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 1 111.65 3750
渭滨区 印象西府一期南区5幢 1 136.46 6088
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 4 506.2 4721
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区13幢 2 260.6 4726
渭滨区 领郡东城4幢 1 127.45 5398
金台区 海澜湾·观邸7幢 1 118.7 5745
渭滨区 高新首府1幢 8 934.56 6376
金台区 海澜湾·观邸9幢 2 211.6 5576
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 2 227.41 4500
渭滨区 印象西府一期南区7幢 1 149.79 6685
渭滨区 高新首府7幢 2 246.9 6959
渭滨区 福苑荣华公馆3幢 1 110.15 4748
渭滨区 北兴三千城12幢 2 215.59 4613
金台区 豪城天下G区6幢 1 109.68 4896
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)1幢 1 90.64 3853
渭滨区 北兴三千城11幢 4 428.8 4818
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 1 137.8 4786
陈仓区 三迪金域高新4幢 1 96.88 5521
渭滨区 铂悦公馆1幢 2 223.46 6499
渭滨区 华旗·西郡34幢 1 125.88 4240
  • 上一篇文章: 1月25日成交情况

  • 下一篇文章: 1月27日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)