资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月18日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-01-19 08:53:32  点击数:838    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 高新·锐时代17幢 11 1061.63 5278
渭滨区 高新·锐时代16幢 19 1612.02 5148
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)18幢 1 161.17 9768
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 3 337.51 4014
渭滨区 高新·锐时代23幢 14 1391.24 5059
渭滨区 高新首府12幢 6 543.69 6361
渭滨区 凌云现代城10幢 1 116.17 4118
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 1 118.8 4726
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 1 116 6200
渭滨区 印象西府一期北区5幢 1 136.46 6817
陈仓区 育才天悦二期8幢 1 165.28 4445
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 10 1318 4788
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)31幢 1 128.44 6265
金台区 三迪金域中央125幢 1 127.8 7065
金台区 豪城天下G区5幢 2 206.58 4760
金台区 海澜湾·观邸5幢 1 118.7 5650
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 141.8 5086
陈仓区 东冠世纪城14幢 1 127.72 3500
渭滨区 高新·锐时代21幢 5 582.26 5422
渭滨区 高新·锐时代22幢 14 1443.4 4922
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 2 227.56 4193
渭滨区 高新·隆泰府6幢 2 239.52 5801
陈仓区 铂悦府北区2幢 1 105.75 3644
渭滨区 宏运海河湾8幢 1 112.87 6708
陈仓区 千渭紫御华庭2幢 1 108.6 4240
渭滨区 铂悦公馆6幢 2 272.58 6229
陈仓区 东冠世纪城13幢 1 120.7 3975
金台区 轩苑·四季花城二期9幢 1 107.3 3839
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 1 168.8 4926
渭滨区 金盛锦都6幢 1 128.37 4860
金台区 三迪金域铂湾83幢 1 143.58 5900
金台区 三迪金域中央107幢 1 218.89 10173
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 1 134.83 3721
渭滨区 高新首府6幢 4 501.5 6658
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区1幢 1 139.8 4936
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区15幢 1 131.8 4871
渭滨区 恒大御景湾10幢 1 124.22 6070
陈仓区 育才天悦7幢 1 123.32 3678
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)27幢 1 126.31 5215
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 115.16 5288
陈仓区 育才·壹号公园一期6幢 3 387.59 4352
陈仓区 如园·二期4幢 1 117.9 4042
陈仓区 千渭紫御华庭6幢 1 140.38 4400
渭滨区 富力湾2幢 1 115.2 5502
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 1 141.8 5036
渭滨区 印象西府一期北区6幢 1 127.51 6074
渭滨区 泰森亿佳苑4幢 1 129.77 5590
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 1 122.62 6060
渭滨区 高新·锐时代18幢 11 1145.48 5498
渭滨区 富力湾5幢 1 115.2 5459
渭滨区 海悦国际9幢 2 237.8 5662
金台区 三迪金域中央120幢 1 116.29 6784
渭滨区 海悦国际8幢 1 125.7 5616
渭滨区 高新·锐时代20幢 3 318.36 5535
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区13幢 9 1165.2 4800
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 1 123.95 3980
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 8 1072.4 4846
渭滨区 蓝山居1幢 2 227.16 6735
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 1 111.65 3743
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 1 197.8 5056
渭滨区 龙廷山水四期95幢 1 119.5 5853
渭滨区 印象西府一期北区3幢 1 138.75 7894
渭滨区 印象西府一期南区6幢 1 131.5 6590
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目10幢 1 189.11 8469
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 114.64 4347
渭滨区 高新·锐时代19幢 3 324.66 5632
渭滨区 高新首府1幢 9 1001.72 6372
陈仓区 育才天悦3幢 2 243.69 3673
渭滨区 北兴三千城12幢 1 113.5 4200
渭滨区 高新·隆泰府3幢 1 122.86 5300
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 105.8 5482
渭滨区 聚旺峯尚4幢 1 112 5497
金台区 幸福悦二期5幢 1 97.87 4612
金台区 三迪金域中央123幢 2 233.8 7372
陈仓区 三迪金域高新4幢 1 96.88 5429
渭滨区 天玺东郡33幢 1 130 7036
渭滨区 北兴三千城11幢 1 101.11 4993
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 2 260.6 4736
金台区 三迪金域中央119幢 1 116.88 6897
陈仓区 铂悦府北区4幢 2 241.32 3585
金台区 汉强·海德公园4幢 1 100.29 5982
渭滨区 铂悦公馆1幢 1 98.34 6640

  • 上一篇文章: 1月17日成交情况

  • 下一篇文章: 1月19日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)