资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月15日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2021-1-16 10:35:38  点击数:693    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 高新首府12幢 14 1438.44 6378
陈仓区 千渭紫御华庭11幢 2 271.42 4050
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)18幢 2 322.34 6083
渭滨区 世纪景元西区11幢 3 426.45 5383
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 3 380.4 4839
金台区 嘉福宝住宅小区1幢 1 131.63 5725
陈仓区 育才天悦二期8幢 1 165.28 4697
渭滨区 聚旺峯尚5幢 1 112 5497
陈仓区 育才天悦5幢 1 111.72 3600
渭滨区 宏运海河湾10幢 1 115.63 6830
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目70幢 1 121.74 6604
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 10 1318 4789
渭滨区 聚丰一城江山15幢 1 124.83 5503
陈仓区 千渭尚品9幢 2 343.36 3850
陈仓区 育才天悦二期2幢 1 132.16 4600
渭滨区 金盛锦都6幢 18 2285.38 5102
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)48幢 1 112.16 4501
渭滨区 世纪景元西区8幢 1 120.44 4960
金台区 锦业府邸2幢 1 150.44 5628
陈仓区 育才天悦6幢 1 111.72 3890
渭滨区 铂悦公馆6幢 1 136.29 6332
金台区 西建国际9幢 1 116.41 5634
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 2 290.6 4791
渭滨区 高新首府20幢 1 86.03 6360
渭滨区 世纪景元西区6幢 1 192.95 4300
渭滨区 宏运海河湾1幢 1 130.15 6754
渭滨区 水木华院住宅小区55幢 3 328.31 5108
渭滨区 高新首府6幢 9 1120.92 6559
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目80幢 1 189.93 8110
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区15幢 8 1028.4 4846
金台区 幸福悦二期3幢 1 94.65 4739
陈仓区 千渭尚品3幢 1 136.11 3600
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 3 372.99 3911
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 4 536.2 4848
渭滨区 高新首府17幢 1 112.37 6386
陈仓区 千渭澜庭2幢 1 118.9 2791
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 2 226.28 5116
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)27幢 1 126.31 5563
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 1 126.3 5118
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)7幢 1 125.6 4596
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)8幢 1 125.6 4766
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区5幢 2 283.6 4921
陈仓区 育才天悦8幢 1 113.25 2523
陈仓区 育才·壹号公园一期6幢 1 167.47 4290
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 4 489.28 6549
陈仓区 铂悦府北区6幢 3 326.04 3850
陈仓区 三迪金域高新10幢 2 216.13 5055
金台区 九悦香都11幢 1 132.33 5102
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 13 1731.4 4826
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区13幢 11 1410.8 8649
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区7幢 1 141.8 5086
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 1 103.92 3877
陈仓区 育才·壹号公园一期3幢 1 113.12 4420
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 2 223.3 3685
渭滨区 高新首府1幢 7 867.4 6429
渭滨区 恒源公园时光4幢 1 111 5348
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 2 229.88 4920
金台区 汉强·海德公园3幢 1 128.91 6050
渭滨区 九龙新城1幢 1 47 6500
陈仓区 铂悦府北区1幢 1 119.96 3750
渭滨区 天耀·雍华公馆B区18幢 1 108.6 5703
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)3幢 1 129.91 5446
渭滨区 天玺东郡33幢 2 220 6546
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)2幢 7 862.15 5786
金台区 三迪金域中央119幢 1 98.26 6771
渭滨区 华旗·西郡34幢 3 327.71 4276
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 1 137.8 4846
渭滨区 世纪景元西区9幢 1 121.83 5630
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区4幢 1 197.8 5146
金台区 西建康城2幢 2 170.9 4700
  • 上一篇文章: 1月14日成交情况

  • 下一篇文章: 1月16日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)