资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

2020年全年商品房预售登记情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:绿叶 时间:2021-1-1 12:56:21  点击数:433    

 

商品房预售登记统计 商品房住宅预售登记统计
区域 统计月份 登记套数 登记面积 区域 统计月份 登记套数 登记面积
金台区 2020年1月 694 79930.73 金台区 2020年1月 645 77383.94
渭滨区 2020年1月 2383 298175.41 渭滨区 2020年1月 2345 294250.96
陈仓区 2020年1月 865 104003.37 陈仓区 2020年1月 865 104003.37
麟游县 2020年1月 1 111.26 麟游县 2020年1月 1 111.26
金台区 2020年2月 267 29609.71 金台区 2020年2月 266 29580.4
渭滨区 2020年2月 205 25332.37 渭滨区 2020年2月 199 24591.74
陈仓区 2020年2月 132 15982.2 陈仓区 2020年2月 132 15982.2
金台区 2020年3月 1332 151176.24 金台区 2020年3月 1327 150550.99
渭滨区 2020年3月 2261 276085 渭滨区 2020年3月 2245 275118.74
陈仓区 2020年3月 1280 152615.59 陈仓区 2020年3月 1280 152615.59
金台区 2020年4月 1450 172380.6 金台区 2020年4月 1435 165889.88
渭滨区 2020年4月 3756 449341.71 渭滨区 2020年4月 3700 446544.97
陈仓区 2020年4月 1538 181737.02 陈仓区 2020年4月 1538 181737.02
金台区 2020年5月 1373 164958.92 金台区 2020年5月 1325 157459.66
渭滨区 2020年5月 4932 590567.66 渭滨区 2020年5月 4899 587494.43
陈仓区 2020年5月 1424 164754.15 陈仓区 2020年5月 1421 164221.73
金台区 2020年6月 1548 177956.18 金台区 2020年6月 1513 174912.1
渭滨区 2020年6月 3483 421980.91 渭滨区 2020年6月 3448 417191.4
陈仓区 2020年6月 1363 158706.86 陈仓区 2020年6月 1360 158634.19
金台区 2020年7月 1982 228783.54 金台区 2020年7月 1949 225990.15
渭滨区 2020年7月 3507 424963.55 渭滨区 2020年7月 3465 421881.36
陈仓区 2020年7月 1589 185190.03 陈仓区 2020年7月 1584 185027.94
金台区 2020年8月 1015 118412.35 金台区 2020年8月 990 117127.92
渭滨区 2020年8月 3034 366306.4 渭滨区 2020年8月 2985 363714.41
陈仓区 2020年8月 1351 156621.65 陈仓区 2020年8月 1315 155101.2
金台区 2020年9月 858 100712.45 金台区 2020年9月 836 99634.16
渭滨区 2020年9月 2873 352347.01 渭滨区 2020年9月 2842 349805.69
陈仓区 2020年9月 1166 138318.7 陈仓区 2020年9月 1164 138265.07
金台区 2020年10月 1007 116639.58 金台区 2020年10月 927 111497.64
渭滨区 2020年10月 2043 254240 渭滨区 2020年10月 2023 253134.38
陈仓区 2020年10月 1062 125629.64 陈仓区 2020年10月 1048 125160.72
金台区 2020年11月 1108 130995.9 金台区 2020年11月 1084 127525.95
渭滨区 2020年11月 2827 350200.48 渭滨区 2020年11月 2772 347191.61
陈仓区 2020年11月 953 112115.81 陈仓区 2020年11月 948 111967.47
金台区 2020年12月 806 94775.55 金台区 2020年12月 778 93121.8
渭滨区 2020年12月 2917 374566.11 渭滨区 2020年12月 2877 366441.61
陈仓区 2020年12月 1510 182471.67 陈仓区 2020年12月 1496 181644.34

 

 

  • 上一篇文章: 12月31日商品房库存情况

  • 下一篇文章: 2020年12月份分析楼盘成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)