资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

12月17日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2020-12-18 13:24:13  点击数:765    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)18幢 5 724.41 5902
金台区 轩苑·世家星城二期7幢 1 131.8 3253
金台区 海澜湾·观邸10幢 1 105.8 5671
渭滨区 天玺东郡31幢 1 130 6165
渭滨区 天耀·雍华公馆B区15幢 2 255.6 6581
渭滨区 铂悦公馆3幢 1 124.81 5849
金台区 盛世广场28幢 2 301 5780
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 2 249.1 4007
渭滨区 金色米兰13幢 1 118.07 4164
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)31幢 6 733.22 6097
渭滨区 印象西府一期北区8幢 1 136.46 6949
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区8幢 1 141.8 4876
渭滨区 聚旺峯尚5幢 1 128 5469
金台区 海澜湾·观邸5幢 1 118.7 5661
陈仓区 虢镇茗苑3区4幢 1 118.23 3528
陈仓区 千渭尚品8幢 1 136.99 3800
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)48幢 2 229.88 5406
渭滨区 北兴三千城8幢 3 341.76 4358
陈仓区 铂悦府北区2幢 13 1504.88 4576
金台区 西建国际9幢 1 116.41 5501
渭滨区 富力湾6幢 1 116.3 6806
渭滨区 铂悦公馆6幢 3 408.87 6171
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 3 333.1 3873
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 1 141.8 5106
陈仓区 虢镇茗苑3区9幢 1 93.2 3385
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 118.6 4043
金台区 蟠龙新居B区27幢 1 133.62 3490
金台区 轩苑·四季花城一期1幢 1 106.6 3928
渭滨区 北兴三千城9幢 1 113.99 4310
渭滨区 宏运海河湾1幢 1 130.15 7016
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)1幢 13 1519.13 5953
渭滨区 印象西府一期南区1幢 1 119.95 5730
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)15幢 3 426.03 6362
渭滨区 天耀·雍华公馆B区5幢 3 398.9 6456
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 1 130.21 3731
陈仓区 育才天悦7幢 1 123.32 4069
渭滨区 天耀·雍华公馆B区1幢 3 378.2 6376
陈仓区 虢镇茗苑3区10幢 1 93.26 3466
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)27幢 2 278.32 5042
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 2 254.93 5807
渭滨区 领郡东城3幢 1 137.59 5385
陈仓区 三迪金域高新5幢 2 193.76 5227
渭滨区 天耀·雍华公馆B区2幢 3 407.7 6489
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区6幢 1 167.8 4896
陈仓区 育才·壹号公园一期6幢 1 167.47 4580
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区10幢 1 141.8 5106
渭滨区 金色米兰9幢 1 121.31 3780
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 2 244.44 6464
金台区 九悦香都11幢 1 132.33 4940
陈仓区 三迪金域高新10幢 1 117.38 5077
陈仓区 铂悦府北区6幢 1 108.68 3750
渭滨区 龙廷山水四期95幢 1 119.5 5700
渭滨区 天玺东郡32幢 2 262 6074
渭滨区 富力湾5幢 1 115.2 7326
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 1 124.5 4200
渭滨区 宏运海河湾13幢 1 185.38 4700
渭滨区 世纪景元西区2幢 1 172.14 4300
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)32幢 1 112.16 5160
渭滨区 天耀·雍华公馆B区3幢 2 254.5 6462
渭滨区 恒源公园时光4幢 1 111 5634
陈仓区 泰森万瑞园5幢 1 110.86 3868
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 106.31 4150
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 137.6 5639
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)1幢 3 271.79 3744
渭滨区 天玺东郡33幢 2 220 6465
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)2幢 1 122.09 6379
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 1 118.71 5512
陈仓区 育才天悦(东南区)2幢 2 263 4070
陈仓区 育才天悦10幢 1 129.13 3654
金台区 壹公馆1幢 1 137.41 5458
  • 上一篇文章: 12月16日成交情况

  • 下一篇文章: 12月18日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)