资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

10月9日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2020-10-10 08:57:49  点击数:736    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 轩苑·悦华府3幢 1 128.81 4265
陈仓区 高新生态花园33幢 11 1334.29 3337
陈仓区 千渭尚品10幢 1 120.2 3530
渭滨区 印象西府一期北区5幢 2 272.92 6480
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 3 319.44 3666
渭滨区 水木华院住宅小区57幢 1 150.01 5016
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 2 217.2 5768
陈仓区 千渭尚品4幢 2 257.99 3981
金台区 海澜湾·观邸10幢 1 137.6 5813
渭滨区 凌云现代城3幢 1 126.24 4853
渭滨区 蓝山居3幢 1 145.03 7205
渭滨区 高新首府4幢 1 142.23 6573
渭滨区 宏运海河湾10幢 1 115.63 6893
渭滨区 印象西府一期北区8幢 1 136.46 6671
陈仓区 千渭尚品8幢 1 136.99 3591
渭滨区 蓝山居7幢 1 182.11 7808
金台区 锦业府邸1幢 1 122 5492
金台区 三迪金域中央125幢 1 105.79 7433
陈仓区 千渭尚品9幢 1 136.05 3950
陈仓区 育才天悦二期2幢 1 133.99 3568
渭滨区 华旗·西郡24幢 1 113.2 4610
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)6幢 1 128.6 4438
金台区 蟠龙新居B区24幢 1 134.44 3400
陈仓区 育才·壹号公园一期10幢 3 335.4 3931
渭滨区 富力湾6幢 2 231.53 7366
渭滨区 轩苑尚品25幢 2 184.46 3537
渭滨区 宏运海河湾1幢 2 223.82 6701
金台区 蟠龙新居B区27幢 1 134.44 3650
陈仓区 高新生态花园1幢 3 383.76 3798
渭滨区 宏运海河湾8幢 1 148.27 7180
金台区 轩苑·四季花城二期10幢 1 107.3 4082
金台区 联盟雅居苑2幢 1 88.09 6220
渭滨区 轩苑·悦华府7幢 8 970.15 4310
陈仓区 铂悦府北区2幢 2 237.58 4230
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 2 269.5 5979
渭滨区 万晟·荣曜景城5幢 1 160.05 4950
陈仓区 千渭澜庭1幢 1 128.02 4154
渭滨区 北兴三千城9幢 1 113.99 4471
渭滨区 恒源公园时光2幢 2 220 5353
陈仓区 东冠世纪城13幢 3 374.53 3835
陈仓区 千渭尚品6幢 1 137.31 4210
陈仓区 育才天悦6幢 1 141.83 3850
陈仓区 高新生态花园51幢 1 102.18 3176
渭滨区 轩苑·悦华府4幢 3 386.43 4315
金台区 幸福悦二期3幢 1 94.65 4771
渭滨区 轩苑尚品29幢 1 139.78 3926
渭滨区 轩苑·悦华府11幢 4 495.13 4252
陈仓区 千渭尚品3幢 3 392.5 3737
渭滨区 天耀·雍华公馆B区1幢 1 129.8 6286
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 1 134.83 3700
渭滨区 捷恒.悦城5幢 1 103.62 5935
陈仓区 高新生态花园11号楼 1 103.29 2650
渭滨区 泰森亿佳苑9幢 1 129.77 5729
渭滨区 轩苑·悦华府9幢 1 108.7 4454
渭滨区 轩苑·悦华府10幢 12 1465.28 4294
渭滨区 富力湾2幢 3 347.76 7116
渭滨区 华旗·西郡16幢 1 113.2 4400
金台区 蟠龙新居A区35幢 1 124.08 3448
渭滨区 印象西府一期北区6幢 1 127.51 6361
渭滨区 建工花园(东尚天誉)5幢 1 110.39 5717
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 2 252.6 4431
渭滨区 水木华院住宅小区62幢 1 150.01 5059
渭滨区 水木华院住宅小区51幢 1 113.14 5100
渭滨区 轩苑·悦华府1幢 1 128.16 4259
渭滨区 轩苑·悦华府6幢 2 257.62 4117
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 1 135.04 5980
陈仓区 育才·壹号公园一期5幢 5 578.55 3740
金台区 中元·水韵尚品3幢 1 129 6305
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目5幢 2 244.74 6535
陈仓区 高新生态花园44号楼 1 144.57 2600
金台区 蟠龙新居A区21幢 1 122.05 2688
渭滨区 龙廷山水四期95幢 2 239 6093
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块12幢 1 138.92 6388
陈仓区 高新生态花园42幢 2 254.38 3467
陈仓区 育才·壹号公园一期3幢 1 132.76 3600
金台区 三迪金域中央120幢 2 232.58 6898
陈仓区 育才天悦二期1幢 1 116.48 4000
陈仓区 铂悦府北区6幢 1 108.68 3910
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 3 374.55 3633
渭滨区 轩苑尚品27幢 1 113.49 3360
渭滨区 水木华院住宅小区61幢 1 121.61 5059
渭滨区 轩苑·悦华府8幢 1 128.81 4233
金台区 海澜湾·观邸7幢 2 258.3 5432
渭滨区 印象西府一期北区1幢 2 231.78 6492
陈仓区 育才天悦1幢 1 123.25 3334
渭滨区 恒源公园时光4幢 1 111 5994
陈仓区 铂悦府北区1幢 10 1124.72 3857
金台区 豪城天下G区6幢 2 219.36 4749
陈仓区 高新生态花园3幢 1 114.84 3483
渭滨区 高新首府18幢 1 125.63 6095
渭滨区 天耀·雍华公馆A区5幢 1 179.3 6806
渭滨区 绿地新城8幢 1 139.4 5600
金台区 海澜湾·观邸9幢 1 125.6 5628
渭滨区 聚丰一城江山17幢 1 125.77 5247
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 122.72 4082
金台区 幸福悦二期5幢 1 97.87 4609
金台区 轩苑·四季花城二期2幢 1 105.3 3677
渭滨区 富力湾4幢 1 105.39 7195
陈仓区 铂悦府北区4幢 5 588.6 3845
渭滨区 天玺东郡33幢 1 130 6787
渭滨区 绿地新城6幢 1 111.34 6915
渭滨区 华旗·西郡34幢 4 434.11 4491
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 1 104.35 6046
金台区 三迪金域中央123幢 1 127.92 7426
  • 上一篇文章: 10月8日成交情况

  • 下一篇文章: 10月10日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)