资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

5月11日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:张莉莉 时间:2020-05-12 08:46:17  点击数:756    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 三迪金域高新1幢 1 117.38 4412
渭滨区 水木华院住宅小区57幢 2 243.16 5128
渭滨区 聚丰一城江山18幢 1 115.41 5450
渭滨区 凌云现代城4幢 2 258.33 5555
渭滨区 轩苑尚品14幢 4 479.31 3469
陈仓区 育才天悦9幢 2 243.46 3580
渭滨区 泰森亿佳苑8幢 2 264.06 5935
渭滨区 星悦城3幢 2 269.08 6757
渭滨区 轩苑尚品13幢 1 92.24 3364
陈仓区 虢镇茗苑3区3幢 4 422.7 3349
金台区 蟠龙新居C区5幢 1 123.07 3286
陈仓区 千渭尚品10幢 1 120.2 3537
陈仓区 育才天悦2幢 1 123.25 3365
陈仓区 世苑国际城市综合体4幢 3 314.8 4089
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)4幢 15 1776.17 3769
渭滨区 天玺东郡10幢 1 113 5855
金台区 三迪金域中央125幢 5 572.97 7408
渭滨区 天玺东郡13幢 3 375 6281
金台区 蟠龙新居C区24幢 1 125.13 3542
渭滨区 轩苑尚品12幢 3 365.91 3478
渭滨区 蓝山居8幢 1 212.55 7856
陈仓区 如园·二期14幢 2 258.4 3751
陈仓区 虢镇茗苑3区4幢 2 186.52 3377
金台区 蟠龙新居C区8幢 4 487.37 3251
陈仓区 千渭尚品1幢 1 132.47 4238
金台区 蟠龙新居C区7幢 3 365.19 3441
金台区 九悦香都14幢 1 116.8 4815
陈仓区 东城大厦2号楼2幢 2 215.85 3937
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)3幢 5 585.73 4036
渭滨区 轩苑尚品10幢 4 530.68 3441
渭滨区 尚浦锦园5幢 2 256.14 5770
陈仓区 虢镇茗苑3区9幢 1 93.2 3739
陈仓区 盛世华庄29幢 1 118.99 4168
渭滨区 尚浦锦园7幢 1 126.96 4539
渭滨区 富力湾6幢 1 116.3 7126
渭滨区 高新·隆泰府6幢 1 129.24 5650
金台区 圣世兰亭7幢 1 121.9 5274
渭滨区 宏运海河湾3幢 1 138.6 6550
渭滨区 印象西府一期北区4幢 1 104.27 6302
渭滨区 轩苑尚品11幢 2 184.48 3468
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块6幢 1 136.96 5777
渭滨区 天耀·雍华公馆B区5幢 2 279.6 6313
渭滨区 轩苑尚品1幢 1 114.21 3621
陈仓区 如园·二期18幢 1 99.5 3975
陈仓区 育才天悦11幢 2 243.46 3750
渭滨区 轩苑·悦华府11幢 1 128.81 4456
陈仓区 育才天悦7幢 1 113.25 3913
金台区 仙逸兰亭小区54幢 2 395.34 6690
渭滨区 建工花园(东尚天誉)3幢 1 99.57 5458
金台区 三迪金域中央106幢 1 215.68 8809
渭滨区 印象西府一期北区6幢 2 218.08 6282
渭滨区 轩苑·悦华府5幢 1 128.81 4606
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 1 126.3 5198
渭滨区 泰森亿佳苑6幢 2 262.09 5600
渭滨区 海悦国际7幢 1 106.13 5040
渭滨区 华旗·西郡16幢 1 112.07 4494
金台区 三迪金域中央118幢 1 99.79 6681
渭滨区 富力湾2幢 1 116.28 7393
金台区 东岭国际城三期悦珑湾31幢 1 272.72 7550
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块12幢 3 367.38 6037
金台区 中元·水韵尚品3幢 1 139 5968
渭滨区 蓝山居1幢 1 106.57 6615
渭滨区 印象西府一期南区5幢 1 136.46 5600
渭滨区 凌云现代城8幢 1 118.9 6127
渭滨区 领郡东城4幢 2 254.82 4942
渭滨区 凌云现代城9幢 1 107.9 5851
渭滨区 高新首府19幢 2 257.28 5247
渭滨区 高新·隆泰府8幢 2 201.78 4630
陈仓区 三迪金域高新3幢 1 117.38 4753
陈仓区 世苑国际城市综合体3幢 3 397.59 4374
渭滨区 高新首府18幢 2 195.42 6198
渭滨区 水木华院住宅小区58幢 2 272.19 4789
渭滨区 天耀·麒麟阁3幢 1 129.6 6029
陈仓区 泰森万瑞园5幢 1 102.79 3496
渭滨区 轩苑尚品9幢 7 871.98 3470
渭滨区 华旗·西郡13幢 1 124.98 11365
金台区 蟠龙新居C区25幢 2 243.44 3419
渭滨区 聚丰一城江山17幢 1 125.77 5235
渭滨区 天耀·雍华公馆B区3幢 1 118.6 6496
陈仓区 育才天悦3幢 1 86.96 3458
渭滨区 天玺东郡11幢 1 105 5536
陈仓区 如园·二期7幢 1 109.9 3915
渭滨区 高新·隆泰府7幢 2 201.78 4799
陈仓区 蓝光长岛国际(西区)1幢 5 463.47 3680
金台区 汉强·海德公园4幢 1 100.96 5933
金台区 轩苑·四季花城二期6幢 2 222.9 3776
金台区 汉强·海德公园6幢 1 109.86 6137
渭滨区 宏运海河湾7幢 1 160.06 6684
金台区 轩苑·四季花城二期4幢 2 222.9 3736
渭滨区 轩苑·悦华府2幢 2 254.73 4559
金台区 轩苑·四季花城二期5幢 1 117.6 3635
金台区 轩苑·四季花城二期2幢 1 105.3 3682
渭滨区 吾悦华府一期4幢 1 167.51 5356
  • 上一篇文章: 5月10日成交情况

  • 下一篇文章: 5月12日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)