资讯信息
       宝鸡楼市
       二手房行情
       租赁行情
       商品住宅日成交
       预售许可证
    重点房源推介
    政策法律
    全国人大
    国务院
       行政法规
       国发国办文件
    部委规章文件
       住建部规章
       住建部文件
       财政税务局
       其它部委及法院
    省级法规及文件
    市级文件
       市政府文件
       市级部门文件
    证券法律政策
    专题报道
       经验分享
       资料分享
       股票知识
       健康保健
    加盟八千家
       加盟八千家
       经纪人天地
   
   当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

9月2日成交情况
    您访问8000j·宝鸡房地产网    录入:麻宁 时间:2019-09-03 09:39:48  点击数:846    

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 高新生态花园57号楼 1 120.65 2998
金台区 金陵湾三期(金域阳光)7幢 9 913.52 3818
渭滨区 宏运海河湾2幢 1 156.91 6787
金台区 蟠龙新居B区22幢 1 121.57 2907
陈仓区 千渭紫御华庭10幢 1 131.46 3849
渭滨区 宏运海河湾21幢 1 110.25 6581
渭滨区 泰森亿佳苑3幢 1 136.34 5312
渭滨区 水木华院住宅小区65幢 2 300.02 4976
渭滨区 泰森亿佳苑8幢 3 393.83 6344
陈仓区 三迪金域高新1幢 2 216.13 4584
渭滨区 天耀·麒麟阁1幢 1 129.6 6805
渭滨区 高新首府4幢 2 284.46 7136
渭滨区 华隆幸福里2幢 1 129.08 4950
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)4幢 1 125.6 4262
陈仓区 高新生态花园5号楼 1 122.43 2800
陈仓区 宝隆世家8幢 9 1073.82 3818
渭滨区 宏运海河湾16幢 1 207.43 3800
陈仓区 盛世华庄29幢 2 221.52 3934
陈仓区 千渭澜庭1幢 2 266.21 3924
渭滨区 水木华院住宅小区68幢 2 277.3 5038
陈仓区 宝隆世家1幢 7 938.53 3670
陈仓区 盛世华庄26幢 2 244.19 4167
陈仓区 如园·二期21幢 1 109.9 3459
渭滨区 轩苑·姜源华府B1区4幢 1 107.3 4679
陈仓区 如园·二期15幢 1 129.9 4018
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目54幢 6 728.74 6666
金台区 朝阳华城92幢 9 1115.05 4800
陈仓区 高新生态花园25号楼 1 100.99 2825
金台区 三迪金域铂湾83幢 1 143.58 5750
陈仓区 千渭澜庭2幢 1 113.3 4029
渭滨区 泰森亿佳苑9幢 2 264.06 5979
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目56幢 1 114.73 6387
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)7幢 4 437.8 4817
陈仓区 高新生态花园28号楼 1 120.82 2775
陈仓区 高新生态花园20号楼 1 103.53 2998
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)7幢 1 132.9 4289
金台区 金陵湾三期(金域阳光)4幢 5 492.49 3911
渭滨区 高新·隆泰府2幢 2 245.72 5556
渭滨区 高新·隆泰府4幢 1 122.86 5526
渭滨区 水木华院住宅小区67幢 3 415.95 4956
渭滨区 建工花园(东尚天誉)1幢 1 71.14 4193
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)10幢 1 95.3 4505
渭滨区 高新首府3幢 1 134.56 5518
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)9幢 2 221.6 4499
陈仓区 如园·二期19幢 1 129.9 3618
渭滨区 万晟·荣曜景城3幢 1 119.89 5823
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)3幢 2 220.9 4298
陈仓区 高新生态花园16号楼 1 106.73 3457
渭滨区 北兴三千城5幢 1 115.09 4708
金台区 圣世兰亭1幢 1 99.68 4480
陈仓区 泰森万瑞园6幢 1 138.71 3792
渭滨区 高新首府14幢 1 160.18 7607
陈仓区 宝隆世家9幢 10 1371.1 3777
渭滨区 绿地新城7幢 1 99.16 5527
渭滨区 绿地新城8幢 1 136.3 7506
金台区 金陵湾三期(金域阳光)8幢 2 234.24 3659
陈仓区 盛世华庄28幢 1 106.85 3696
渭滨区 普得.新起点B区24幢 1 138.03 5723
渭滨区 高新首府15幢 1 96.49 6476
渭滨区 富力湾7幢 1 105.63 7189
金台区 金陵湾三期(金域阳光)6幢 1 93.37 3152
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)16幢 1 114.22 5987
金台区 汉强·海德公园6幢 2 229.58 6298
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目36幢 2 233.1 6955
渭滨区 天耀·雍华公馆A区4幢 1 155.3 6856
渭滨区 泰森亿佳苑7幢 1 132.18 6010
陈仓区 如园·二期20幢 2 239.8 3509
陈仓区 如园·二期16幢 1 139.9 3890

  • 上一篇文章: 9月1日成交情况

  • 下一篇文章: 9月3日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论


    Copyright @2005 All Rights Reserved
    版权所有:8000j网(八千家)
    声明:本网站文章、数据来源于网络,仅供学习之用,不构成投资建议,如有侵权,电函后3日内删除。
    电话:0917-15309175008 E-mail:8000j@163.com
    八千里路云和月,让爱有个家!——八千家(8000j)