西安 福州 宝鸡  手机频道
 
今日商品房售价
住宅: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
店铺: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
写字楼: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
  楼市报道   更多>>>
Loading...
  房产官司    更多>>>
Loading...
  商品房陪购    更多>>>
Loading...
  当前位置:首页已售商品房                已购商品房信息
  精品楼盘推荐                           宝鸡精品楼盘视频>>>
高新永泰茗苑·夏日景色
盛景华都
水韵江南
山水文苑
左岸新城
陈仓大厦
新盛中山大厦
 
 
     (区域划分)
编号
区 域
楼盘名称
楼号
单元
楼层
房号
面积
房屋
类型
购房人
发布
时间
 335  所辖九县  金仓小区  3  2  4  407  103  多层  赵  11-27
 334  南 区  高新佳园  4  2  5  210  148  多层  李  11-23
 333  市中心区  华源大厦  1  1  13  126  83  高层  赵  11-23
 332  南 区  尚品阳光  1  2  7  213  103  高层  保密  11-23
 331  南 区  盛华园  7  2  6  612  137  多层  韩晓霞  11-16
 330  东 区  金桥福盛佳园  3  2  4  407  104  多层  张先生  11-16
 329  北 区  群建巷39号楼  39  2  2  204  128  多层  保密  11-14
 328  东 区  左岸新城  4  3  6  312  96  多层  王  11-13
 327  东 区  左岸新城  4  2  3  4206  98  别墅  李  11-10
 326  东 区  秦岭泊屋  1  5  2  203  90  多层  保密  11-9
 325  市中心区  中山大厦  1  3  7  321  98  高层  李  11-8
 324  市中心区  陈仓置业大厦  39  2  4  708  128  多层  保密  11-7
 323  市中心区  九华园  8  1  1  102  114  多层  保密  11-7
 322  市中心区  周原大厦  1  2  2  201  150  高层  保密  11-6
 321  东 区  恒源小区  3  3  6  311  98  多层  保密  11-6
 320  东 区  秦岭泊屋  3  1  3  17  85.6  多层  刘先生  11-4
 319  南 区  左岸新城  6  2  5  210  92  多层  保密  11-4
 318  市中心区  陈仓置业大厦  1  1  16  1602  177.26  高层  秦  11-1
 317  东 区  山水文苑  3  2  6  212  87  多层  路  11-1
 316  西 区  百合花城  12  3  6  312  96  多层  里  10-31
 315  市中心区  罗马花园  2  1  12  116  116  高层  颜  10-30
 314  北 区  华宇花园  3  3  3  306  84  多层  李  10-30
 312  所辖九县  金仓小区  04  2  7  214  125  多层  公  10-24
 308  东 区  山水文苑  3  3  3  305  95  多层  保密  10-17
 311  东 区  山水文苑  5  3  4  512  95  多层  保密  10-20
 309  南 区  尚品阳光  1  1  6  12  98  高层  张  10-18
 307  南 区  碧水湾  12  3  6  612  157  多层  李  10-17
 304  南 区  玉泉花园  11  3  7  14  92.55  多层  张先生  9-29
 303  南 区  玉泉花园  2  1  7  713  140  多层  李先生  9-26
 301  市中心区  滨河花园  3  4  2  203  104  多层  李伟  9-22
共338条 第8页/共12页 首 页 上一页 下一页 尾 页
跳转到第
       
                  






 楼盘名称  楼号
 单 元    楼层  房号   
   


今日商品楼盘供应情况  

平均售价
(元/㎡)
比上月涨跌( ‰) 可售楼盘(个) 可售
套数
可售面积
(㎡)
全市
2570
78
62
88322 3587991.63497391
金渭两区
1491941
0
121
117340 7238563.34495026
市中心区 522012 0 -63 -7571.29997634888
东 区 1388371 0 86 103700 5974347.53496185
南 区 1903201 0 20 8145 693459.529994507
西 区 1373527 0 14 5433 564671.190005188
北 区 1453 0 1 62 6085.0899887085
陈仓区 1426 0 5 3321 727424.219998169
所辖九县 1622 0 1 -4 -484.919998168945

 
opyright 2005 8000j.com. All Rights Reserved
版权所有:8000j·宝鸡房地产网  电话:15309175008