西安 福州 宝鸡  手机频道
 
今日商品房售价
住宅: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
店铺: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
写字楼: 昨日0 今日0↑0 ‰
最高 最低
  楼市报道   更多>>>
Loading...
  房产官司    更多>>>
Loading...
  商品房陪购    更多>>>
Loading...
  当前位置:首页已售商品房                已购商品房信息
  精品楼盘推荐                           宝鸡精品楼盘视频>>>
高新永泰茗苑·夏日景色
盛景华都
水韵江南
山水文苑
左岸新城
陈仓大厦
新盛中山大厦
 
 
     (区域划分)
编号
区 域
楼盘名称
楼号
单元
楼层
房号
面积
房屋
类型
购房人
发布
时间
 511  东 区  美景春天  12  3  6  602  90.5  高层  保密  1-23
 508  东 区  联盟花园  13  3  11  1101  106.86  高层  保密  12-30
 506  东 区  联盟花园  10  3  6  12  124.8  高层  保密  11-17
 505  东 区  山水文苑  1  3  13  1304  94.32  高层  保密  11-10
 501  东 区  翰林华府  7  3  3  1  116.89  高层  保密  10-13
 500  东 区  城市公馆  1  1  20  2002  136.06  高层  杨先生  9-30
 498  东 区  轩苑小区  14  1  8  8  110  高层  保密  8-28
 497  东 区  三迪·世纪新城  78  1  1  1  128  多层  保密  8-19
 493  东 区  高新渭水苑  026  02  6  602  135  高层  李先生  7-18
 491  东 区  城市枫景  5  2  5  510  83.8  多层  保密  6-26
 490  东 区  城市枫景  16  1  6  0602  141.97  其他  卫先生  5-28
 488  东 区  百货公司家属楼  1  2  5  502  119  高层  保密  5-26
 487  东 区  轩苑小区  10  0  15  1500  146  高层  保密  5-20
 486  东 区  城市枫景  17  3  18  1805  96.91  高层  保密  5-11
 481  东 区  朝阳华城  30  4  2  403  90  多层  保密  4-2
 480  东 区  恒源小区  2  3  10  1002  103.37  高层  马  3-31
 478  东 区  万润城市花园  13  4  2  4  111.62  多层  唐少辉  3-15
 477  东 区  田丰 高新国际  7  2  6  612  156  多层  保密  3-6
 476  东 区  三迪·世纪新城  73  2  5  9  106  多层  周先生  3-5
 475  东 区  联盟花园  11  2  13  1302  114  高层  保密  3-4
 472  东 区  东岭新时代  8  7  9  0901  108.89  高层  张女士  12-28
 471  东 区  东岭新时代  13  1  13  1302  127.79  高层  张女士  12-28
 470  东 区  美景春天  3  3  4  337  96.4  多层  保密  12-23
 468  东 区  东岭新时代  8  7  9  0901  108.89  多层  保密  12-13
 467  东 区  恒源小区  4  2  2  1  95.8  多层  保密  12-4
 466  东 区  东岭新时代  8  1  9  902  108  多层  保密  11-30
 465  东 区  东岭新时代  13  1  13  1302  127.79  多层  保密  11-30
 464  东 区  朝阳华城  17  1  6  112  89.37  多层  保密  11-22
 460  东 区  水韵江南  6  4  7  701  85  多层  王  9-18
 463  东 区  朝阳华城  501  2  5  0  121.15  多层  袁东东  11-20
共135条 第2页/共5页 首 页 上一页 下一页 尾 页
跳转到第
       
                  






 楼盘名称  楼号
 单 元    楼层  房号   
   


今日商品楼盘供应情况  

平均售价
(元/㎡)
比上月涨跌( ‰) 可售楼盘(个) 可售
套数
可售面积
(㎡)
全市
2570
78
62
88322 3587991.63497391
金渭两区
1491941
0
121
117340 7238563.34495026
市中心区 522012 0 -63 -7571.29997634888
东 区 1388371 0 86 103700 5974347.53496185
南 区 1903201 0 20 8145 693459.529994507
西 区 1373527 0 14 5433 564671.190005188
北 区 1453 0 1 62 6085.0899887085
陈仓区 1426 0 5 3321 727424.219998169
所辖九县 1622 0 1 -4 -484.919998168945

 
opyright 2005 8000j.com. All Rights Reserved
版权所有:8000j·宝鸡房地产网  电话:15309175008