当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

5月14日成交情况
    来源:8000j.宝鸡房地产网 时间:2024-05-15 09:16:17    点击数:260    录入:麻宁

陈仓区 育才·北景苑1幢 9 1060.05 4256
陈仓区 千渭尚品4幢 1 134.81 2967
渭滨区 华厦中央公园二期北区2幢 1 116.51 6441
金台区 三迪金域中央121幢 1 103.72 7802
渭滨区 华厦中央公园二期南区4幢 1 159.32 8344
陈仓区 千渭紫御华庭8幢 1 123.77 3675
陈仓区 育才天悦5幢 1 141.83 3932
陈仓区 育才天悦二期(东区)3幢 1 131.29 3841
渭滨区 华厦中央公园二期南区8幢 1 142.1 6896
陈仓区 育才天悦二期(东区)8幢 1 106.35 3729
陈仓区 锦悦府A区5幢 2 255.82 3631
陈仓区 育才天悦二期(东区)1幢 1 133.62 3758
陈仓区 铂悦府东区3幢 1 149.06 4196
陈仓区 铂悦府东区2幢 1 140.34 3930
陈仓区 育才天悦8幢 1 123.32 3781
陈仓区 铂悦府南区7幢 1 145.43 4646
金台区 紫汀苑小区2幢 1 134.68 4160
陈仓区 育才·北景苑2幢 5 615.95 4396
陈仓区 铂悦府南区8幢 5 664.73 3637
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 106.31 3470
陈仓区 锦悦府B区1幢 1 122.04 3839
陈仓区 千渭尚品二期2幢 1 91.88 2400
陈仓区 育才·壹号公园二期2幢 1 130.73 3706
陈仓区 育才·壹号公园二期8幢 1 167.17 4300
  • 上一篇文章: 5月13日成交情况

  • 下一篇文章: 5月15日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论