当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

1月21日成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2019-01-22 09:02:44    点击数:847    录入:张莉莉

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 千渭星城D区18幢 1 135.2 3002
渭滨区 吾悦华府一期5幢 1 129.93 6737
渭滨区 聚丰一城江山18幢 1 167.03 9042
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)13幢 2 243.92 6582
渭滨区 华隆幸福里2幢 11 1353.04 5181
渭滨区 高新区郭家崖村棚户区改造工程(天玺东郡)7幢 3 444 6218
渭滨区 泰森亿佳苑3幢 1 101.12 5464
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)19幢 3 340.44 6250
陈仓区 千渭星城D区13幢 1 104.01 3460
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)31幢 4 476.34 6185
陈仓区 东城大厦2号楼2幢 4 411.96 3635
陈仓区 泰森万瑞园17幢 5 573.7 3833
渭滨区 华隆幸福里1幢 5 578.56 5440
渭滨区 华隆幸福里4幢 14 1557.04 4975
金台区 三迪金域铂湾85幢 1 104.35 6050
金台区 轩苑·世家星城二期2幢 1 131.8 3460
陈仓区 千渭星城D区12幢 1 105.08 2826
渭滨区 宝鸡机床创新路小区1幢 3 373.95 3593
金台区 汉强·海德公园7幢 1 109.86 4856
金台区 汉强·海德公园9幢 1 109.86 4716
渭滨区 天耀·雍华公馆A区2幢 1 129.8 6442
金台区 豪城天下C区2幢 1 111.58 4804
陈仓区 泰森万瑞园20幢 5 606.46 3728
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块16幢 2 400.55 8318
渭滨区 蓝光·雍锦半岛(北区)1幢 3 351.35 6034
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块1幢 14 1657.83 5807
金台区 三迪金域铂湾88幢 2 244.24 6419
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)3幢 1 129.6 3666
陈仓区 千渭星城D区19幢 4 507.12 3252
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)7幢 1 106.9 4697
渭滨区 宝鸡机床创新路小区2幢 2 189.29 3460
渭滨区 聚丰一城江山7幢 1 96.2 5186
金台区 轩苑盛世三期B区(盛世二期H地块)8幢 1 125.6 4792
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块15幢 1 188.59 8015
渭滨区 天耀·雍华公馆A区3幢 3 378.9 6336
渭滨区 聚丰一城江山24幢 1 88.38 4368
金台区 三迪金域中央105幢 1 242.36 10645
金台区 圣世兰亭1幢 1 142.05 4330
渭滨区 蓝山居1幢 10 884.36 5877
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)4幢 2 251.5 3551
金台区 汉强·海德公园2幢 1 129.81 5765
陈仓区 泰森万瑞园6幢 8 1000.15 3866
渭滨区 工商大院3幢 1 105.03 2820
陈仓区 千渭星城D区5幢 1 107.06 3699
渭滨区 天耀·雍华公馆A区5幢 1 139.8 6546
渭滨区 天耀·雍华公馆A区1幢 1 140.8 6260
渭滨区 华隆幸福里3幢 8 937.72 4971
金台区 豪城天下C区3幢 12 1436.24 4376
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目20幢 1 116.55 7057
金台区 轩苑盛世三期A区(盛世二期G地块)8幢 5 584 3680
陈仓区 泰森万瑞园16幢 9 1039.22 3571
渭滨区 天耀·雍华公馆A区4幢 2 319.1 6678
  • 上一篇文章: 1月20日成交情况

  • 下一篇文章: 1月22日成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论