当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

6月30日住宅成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2018-6-30 11:53:48    点击数:1230    录入:绿叶

 

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 宏运海河湾2幢 14 1771.17 5565
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块6幢 7 852.1 4945
渭滨区 宏运海河湾3幢 5 600.63 6464
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块3幢 1 121.6 4336
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块1幢 1 122.9 3906
渭滨区 凌云现代城11幢 1 92.57 5120
渭滨区 石鼓·天玺台13幢 1 248.87 7000
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块2幢 1 121.6 3968
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块8幢 1 120.9 4049
渭滨区 宏运海河湾14幢 1 162.2 5500

 

 

六月份住宅累计成交:

区域 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 1551 176270.7 4153
陈仓区 160 19595.88 3114
渭滨区 1383 165401.2 5638

 

区域 成交套数 成交面积 成交均价 成交额 单套面积
金台区 1551 176270.7 4153 732052217.1 113.65
陈仓区 160 19595.88 3114 61021570.32 122.47
渭滨区 1383 165401.2 5638 932531965.6 119.60
合计 3094 361267.8 4776.53 1725605753 116.76

 

  • 上一篇文章: 6月29日商品住宅成交情况

  • 下一篇文章: 1-6月累计住宅成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论