当前位置--八千家资讯--商品住宅日成交--正文

6月20日商品住宅成交情况
    来源:8000j·宝鸡房地产网 时间:2018-6-20 21:02:44    点击数:1151    录入:绿叶

 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 云鼎·金龙湾7幢 5 383.6 3481
渭滨区 聚丰一城江山19幢 1 167.03 8870
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块7幢 2 220.2 4060
陈仓区 高新生态花园26号楼 1 100.99 2825
渭滨区 如园城市运动公园2幢 1 146 3663
金台区 九悦香都8幢 2 232.49 3954
金台区 幸福悦1幢 1 109.96 3751
渭滨区 凯旋薰衣草庄园16幢 1 219.5 7813
渭滨区 恒大御景湾3幢 1 121.94 7175
渭滨区 吾悦华府一期7幢 3 381.62 6732
渭滨区 北兴三千城3幢 6 667.56 4324
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块6幢 3 359.6 4891
金台区 云鼎·金龙湾2幢 2 267.41 3360
陈仓区 高新生态花园49号楼 2 206.58 2575
金台区 云鼎·金龙湾1幢 2 222.14 3308
渭滨区 宏运海河湾6幢 1 123.26 4800
渭滨区 聚丰香树湾19幢 1 92.1 3585
陈仓区 高新生态花园6号楼 1 119.74 2625
渭滨区 锦园大厦1幢 1 84.36 5109
渭滨区 凯旋薰衣草庄园4幢 2 457.94 6900
渭滨区 吾悦华府一期8幢 3 352.17 6561
渭滨区 吾悦华府一期1幢 2 240.88 6835
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块1幢 37 4309.4 3824
渭滨区 三合村住宅小区2幢 1 119 3400
陈仓区 高新生态花园28号楼 1 120.82 2775
渭滨区 轩苑·锦御华府2幢 1 169.6 5143
渭滨区 恒大御景湾1幢 1 97.98 6759
渭滨区 恒大御景湾6幢 2 219.02 7009
渭滨区 聚丰一城江山16幢 2 310.12 7089
金台区 仙逸兰亭小区52幢 1 198.32 4991
金台区 东仁新城5幢 1 94.55 3438
金台区 建国路市场改造项目1幢 1 104.5 3923
陈仓区 高新生态花园48号楼 1 121.15 2800
陈仓区 亚太新街2幢 1 78 2179
金台区 千禧时代6幢 1 139.96 3773
渭滨区 绿地新城7幢 1 120.49 4200
金台区 千禧时代5幢 1 117.21 4670
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块2幢 21 2329.6 3966
渭滨区 聚丰一城江山27幢 1 175 9337
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块8幢 1 105.8 4007
金台区 高第居3幢 1 99.83 2811
渭滨区 龙廷山水三期81幢 1 100.49 4364
渭滨区 恒大御景湾8幢 4 457.18 7389
渭滨区 如园城市运动公园10幢 1 124 2841

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
金台区 云鼎·金龙湾7幢 4 306.88 3465
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块7幢 27 3013.8 4086
金台区 世纪荟萃广场一期1幢 1 234.45 5046
渭滨区 如园城市运动公园2幢 2 292 3262
金台区 九悦香都8幢 1 114.54 3820
金台区 幸福悦1幢 1 109.85 3551
渭滨区 恒大御景湾3幢 1 123.58 7506
渭滨区 九龙新城二期·翡翠东城10幢 1 129.84 7760
渭滨区 吾悦华府一期7幢 9 1178.2 6670
渭滨区 北兴三千城3幢 7 707.41 4213
金台区 仙逸兰亭小区61幢 1 198.32 5748
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块6幢 7 770.8 4794
金台区 云鼎·金龙湾2幢 1 98.29 3250
渭滨区 世纪景元13幢 1 145.69 3530
渭滨区 聚丰香树湾19幢 1 84.5 3981
渭滨区 凯跃.欧洲城1幢 1 62.44 3939
金台区 海棠兰庭5幢 1 142.07 5574
渭滨区 九龙新城二期·翡翠东城13幢 2 259.18 7561
渭滨区 吾悦华府一期8幢 2 252.48 6431
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块3幢 25 2616 4307
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块1幢 3 317.5 3808
金台区 紫峰星座1幢 1 99 3800
渭滨区 恒大御景湾1幢 2 217.93 6882
渭滨区 恒大御景湾2幢 1 172.49 7583
渭滨区 恒大御景湾6幢 2 219.47 7077
渭滨区 如园城市运动公园17幢 1 93 3020
渭滨区 聚丰一城江山16幢 1 166.29 8907
渭滨区 兴欣大厦26号楼 5 761.76 4040
渭滨区 石鼓·天玺台13幢 1 235.18 6800
金台区 西建国际2幢 1 78.54 6096
渭滨区 海棠苑10幢 1 124.82 3388
金台区 圣世兰亭1幢 2 241.73 4080
渭滨区 弘吉·春天里2幢 3 301.42 4582
渭滨区 恒大御景湾5幢 2 279.2 7372
陈仓区 尚和锦园1幢 5 516.39 3513
渭滨区 海悦国际6幢 1 105.6 6581
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块2幢 24 2622.4 3956
渭滨区 如园城市运动公园5幢 1 164 3262
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块8幢 12 1387.3 3900
金台区 东仁新城24幢 1 127.8 3146
渭滨区 世纪景元20幢 1 138.46 3683
渭滨区 恒大御景湾4幢 1 76.65 6881
渭滨区 恒大御景湾7幢 3 359.95 6982
金台区 朝阳华城56幢 2 237.68 3895
金台区 朝阳华城55幢 1 89.25 5800
渭滨区 恒大御景湾8幢 5 573.47 7252
金台区 朝阳华城51幢 2 208.09 4151

  • 上一篇文章: 6月19日商品住宅成交情况

  • 下一篇文章: 6月21日商品住宅成交情况
  • 发表评论打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
        没有任何评论