您要打印的文件是:2月19日成交情况

2月19日成交情况

作者:佚名    转贴自:8000j·宝鸡房地产网    点击数:462


区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 华旗·西郡9幢 1 112.21 4431
金台区 紫汀苑小区6幢 1 117.82 4750
金台区 紫汀苑小区9幢 1 134.35 5117
渭滨区 宏运海河湾10幢 1 142.63 7279
陈仓区 高新生态花园1幢 1 127.92 3877
金台区 紫汀苑小区12幢 2 265.4 4870
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期31幢 1 141.48 6227
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期15幢 1 141.06 6478
区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
渭滨区 华旗·西郡9幢 1 112.21 4431
金台区 紫汀苑小区6幢 1 117.82 4750
金台区 紫汀苑小区9幢 1 134.35 5117
渭滨区 宏运海河湾10幢 1 142.63 7279
陈仓区 高新生态花园1幢 1 127.92 3877
金台区 紫汀苑小区12幢 2 265.4 4870
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期31幢 1 141.48 6227
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期15幢 1 141.06 6478
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场B地块1幢 1 127.34 6132
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期26幢 1 141.73 6267
渭滨区 水木华院50幢 1 106.11 5466
金台区 紫汀苑小区7幢 2 235.6 4802
金台区 紫汀苑小区10幢 1 113.81 4700
陈仓区 三迪金域高新8幢 1 116.09 5280
陈仓区 世苑国际城市综合体5幢 1 121.21 4159
陈仓区 高新生态花园47幢 1 132.84 3210
陈仓区 三迪金域高新4幢 1 115.16 6078
陈仓区 高新生态花园32幢 1 102.33 3249
滨区
宝鸡新城吾悦广场B地块1幢 1 127.34 6132
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目三期26幢 1 141.73 6267
渭滨区 水木华院50幢 1 106.11 5466
金台区 紫汀苑小区7幢 2 235.6 4802
金台区 紫汀苑小区10幢 1 113.81 4700
陈仓区 三迪金域高新8幢 1 116.09 5280
陈仓区 世苑国际城市综合体5幢 1 121.21 4159
陈仓区 高新生态花园47幢 1 132.84 3210
陈仓区 三迪金域高新4幢 1 115.16 6078
陈仓区 高新生态花园32幢 1 102.33 3249