您要打印的文件是:2021年4月份陕西各城市房价

2021年4月份陕西各城市房价

作者:佚名    转贴自:8000j·宝鸡房地产网    点击数:2866


 

序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 西安 18,023 +8.15% +19.79%
2 咸阳 8,787 +1.93% +12.64%
3 榆林 8,471 +4.64% +15.53%
4 商洛 6,461 +2.8% +17.48%
5 延安 6,082 +0.5% +3.4%
6 汉中 5,724 +3.96% +3.82%
7 安康 5,709 +3.67% -1.93%
8 渭南 5,549 +1.64% +4.39%
9 宝鸡 5,208 -0.93% +1.74%
10 铜川 4,912 +3.71% +17.63%

 

序号 区市县名称 所属城市 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 渭滨区 宝鸡 5,477 -0.12% +2.84%
2 金台区 宝鸡 4,970 -3.17% -0.92%
3 陈仓区 宝鸡 4,235 +1.67% +8.9%

 

序号 区市县名称 所属城市 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 雁塔区 西安 23,871 +2.83% +24.87%
2 长安区 西安 17,649 +2.18% +24.52%
3 灞桥区 西安 16,545 +4.82% +19.48%
4 未央区 西安 16,413 +9.56% +21.08%
5 碑林区 西安 14,412 +2.99% +4.77%
6 莲湖区 西安 14,335 +1.72% +9.48%
7 新城区 西安 13,217 +2.1% +7.14%
8 临潼区 西安 9,516 +7.72% +14.84%
9 高陵区 西安 9,380 +2.2% +17.04%
10 鄠邑区 西安 9,289 -2.83% +10.65%

 

序号 区市县名称 所属城市 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 秦都区 咸阳 9,901 +3.77% +17.1%
2 渭城区 咸阳 7,721 +1.81% +6.03%
3 三原县 咸阳 5,985 +4.07% +8.67%
4 杨陵区 咸阳 5,691 -2.28% +4.36%
5 兴平市 咸阳 5,661 +6.11% +8.89%
6 礼泉县 咸阳 4,061 +0.29% -2.63%