您要打印的文件是:2021年1月28日住宅成交量

2021年1月28日住宅成交量

作者:佚名    转贴自:00j·宝鸡房地产网    点击数:1180


渭滨区 高新首府12幢 2 201.21 6463
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区14幢 2 237.6 4911
渭滨区 世纪景元(东区)5幢 4 485.99 6450
陈仓区 育才·壹号公园一期4幢 3 355.58 3767
渭滨区 高新·锐时代17幢 2 199.94 5149
渭滨区 凌云现代城3幢 3 336.18 4808
陈仓区 千渭紫御华庭3幢 1 108.6 4086
渭滨区 高新·锐时代16幢 1 76.76 4989
陈仓区 千渭紫御华庭9幢 1 114.72 4300
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区11幢 6 796.8 4791
陈仓区 千渭尚品1幢 1 142.09 4160
陈仓区 千渭尚品9幢 1 120.37 4320
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目70幢 1 121.74 6274
渭滨区 宝鸡机床创新路小区1幢 3 243.55 3560
金台区 锦业府邸2幢 1 121.34 5353
渭滨区 万晟·荣曜景城2幢 1 134.75 5930
陈仓区 虢镇茗苑3区9幢 1 93.2 3620
陈仓区 铂悦府北区2幢 1 115.76 4750
陈仓区 千渭尚品6幢 1 120.36 4520
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区19幢 4 596.2 4903
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区9幢 1 197.8 5126
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目11幢 1 141.88 6701
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区16幢 3 383.4 4766
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目77幢 2 283.88 6142
陈仓区 育才·壹号公园一期2幢 4 503.2 3688
陈仓区 育才天悦7幢 1 123.32 3949
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区15幢 5 555 4777
渭滨区 高新首府6幢 3 363.7 6609
陈仓区 育才天悦11幢 1 129.13 4250
陈仓区 千渭尚品3幢 1 121.88 4500
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区1幢 1 118.8 4886
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区10幢 1 141.8 5106
陈仓区 三迪金域高新5幢 1 96.88 5330
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目8幢 1 121.76 6849
渭滨区 宝鸡机床创新路小区2幢 2 189.72 3420
渭滨区 万晟·荣曜景城1幢 1 171.69 5434
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目7幢 13 1590.86 6307
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目18幢 1 191.23 15585
金台区 中元·水韵尚品3幢 2 302.85 5965
渭滨区 高新·锐时代18幢 1 109.96 5277
陈仓区 如园·二期12幢 1 118.5 3443
陈仓区 育才天悦(东南区)1幢 1 129.86 3773
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区17幢 3 383.4 4824
陈仓区 三迪金域高新10幢 2 234.76 5161
渭滨区 高新首府1幢 3 323.72 6324
陈仓区 铂悦府北区5幢 1 122.72 3905
渭滨区 高新首府7幢 1 105.35 6721
陈仓区 育才·壹号公园一期7幢 1 123.95 4400
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城项目4幢 3 367.74 6764
陈仓区 育才天悦(东南区)2幢 1 136.45 3900
渭滨区 华旗·西郡34幢 1 101.95 4592
渭滨区 万晟·荣曜景城6幢 2 243.04 5751
渭滨区 轩苑·雍华公馆C区4幢 1 116.8 4976
渭滨区 轩苑·雍华公馆D区12幢 2