您要打印的文件是:9月份分区房价

9月份分区房价

作者:佚名    转贴自:8000j·宝鸡房地产网    点击数:3947


 

序号 区市县名称 所属城市 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 渭滨区 宝鸡 5,304 -0.16% -4.04%
2 金台区 宝鸡 5,098 +0.51% -1.68%
3 陈仓区 宝鸡 4,252 +2.31% +8.12%

 

序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 西安 15,622 +1.84% +4.45%
2 咸阳 8,528 +4.66% +11.45%
3 榆林 7,746 +4.62% +14.17%
4 延安 6,070 +2.91% +5.64%
5 安康 5,636 +0.26% -2.31%
6 汉中 5,415 -1.91% +4.01%
7 商洛 5,395 -1.4% +14.42%
8 渭南 5,261 -3.45% +1.32%
9 宝鸡 5,157 +0.34% +1.01%
10 铜川 3,909 -0.05% -9.48%

 

序号 区市县名称 所属城市 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 雁塔区 西安 20,783 +1.31% +9.79%
2 长安区 西安 15,624 +4.14% +19.66%
3 灞桥区 西安 14,413 +1% +4.65%
4 未央区 西安 13,982 +3.39% +2.93%
5 莲湖区 西安 13,230 +2.08% +3.42%
6 碑林区 西安 13,228 -0.86% -3.28%
7 新城区 西安 12,647 +0.26% +3.61%
8 临潼区 西安 8,998 -5.67% +2.92%
9 鄠邑区 西安 8,651 +8.1% +10.15%
10 高陵区 西安 8,376 +3.47% +9.47%

 

序号 区市县名称 所属城市 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 秦都区 咸阳 9,244 +5.32% +12.13%
2 泾阳县 咸阳 8,767 -1.39% +13.94%
3 渭城区 咸阳 7,618 +0.79% +1.07%
4 兴平市 咸阳 5,329 -1.39% +8.56%
5 杨陵区 咸阳 5,166 -5.74% -3.6%
6 三原县 咸阳 5,026 -5.76% +3.43%