您要打印的文件是:7月3日商品住宅成交情况

7月3日商品住宅成交情况

作者:佚名    转贴自:8000j·宝鸡房地产网    点击数:1302


 

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
陈仓区 高新生态花园24号楼 1 107.64 2450
陈仓区 高新生态花园59号楼 1 106.73 2500
渭滨区 金色米兰1幢 1 89.5 3709
金台区 三迪金域中央102幢 1 242.36 9036
渭滨区 如园城市运动公园8幢 1 115 3465
金台区 千禧时代8幢 3 310.28 3782
陈仓区 佳苑新城24幢 1 114.78 3537
渭滨区 宏运海河湾2幢 5 602.07 6213
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块7幢 1 97.3 3875
陈仓区 高新生态花园26号楼 2 222.26 2725
渭滨区 如园城市运动公园2幢 2 292 3630
渭滨区 九龙新城二期·翡翠东城10幢 5 649.2 7678
金台区 凌云锦绣新城62幢 4 368.08 3501
渭滨区 吾悦华府一期7幢 1 138.32 6575
金台区 西建国际1幢 1 78.99 6046
渭滨区 北兴三千城3幢 9 972.56 4230
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块6幢 3 347.6 4846
金台区 云鼎·金龙湾1幢 1 119.7 3369
陈仓区 高新生态花园12号楼 1 120.56 2775
渭滨区 凯跃.欧洲城1幢 5 520.46 4190
陈仓区 高新生态花园6号楼 1 119.74 2775
陈仓区 高新生态花园25号楼 1 100.99 2800
金台区 凌云锦绣新城61幢 3 236.07 3566
渭滨区 九龙新城二期·翡翠东城14幢 2 295.91 7447
渭滨区 宏运海河湾3幢 4 488.64 5821
金台区 轩苑盛世二期D区2幢 2 219.2 3697
渭滨区 吾悦华府一期8幢 2 252.48 6189
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块3幢 2 227.2 4266
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块1幢 2 261.2 3908
陈仓区 高新生态花园27号楼 2 241.97 2675
渭滨区 恒大御景湾6幢 1 120.4 7002
渭滨区 轩苑尚城25幢 1 86.09 3733
陈仓区 航天轩逸城21幢 1 143.99 2888
金台区 建国路市场改造项目1幢 1 107.8 4136
渭滨区 海悦国际3幢 1 94.8 3902
金台区 千禧时代6幢 8 1083.53 3860
金台区 三迪金域中央99幢 1 102.66 5401
渭滨区 北兴三千城5幢 1 94.3 3830
金台区 凌云锦绣新城59幢 2 170.16 3656
陈仓区 高新生态花园43号楼 1 120.82 2600
渭滨区 九龙新城二期·翡翠东城11幢 1 160.32 7542
渭滨区 如园城市运动公园18幢 1 93 3070
金台区 凌云锦绣新城42幢 9 849.01 3483
金台区 凌云锦绣新城60幢 2 134.55 3896
陈仓区 尚和锦园1幢 2 186.1 3819
陈仓区 佳苑新城25幢 4 458.86 3745
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块2幢 1 97.6 3896
渭滨区 如园城市运动公园1幢 1 116 3610
渭滨区 如园城市运动公园5幢 1 164 3249
渭滨区 聚丰一城江山5幢 1 234.32 9747
金台区 轩苑·世家星城二期B区A地块8幢 2 226.7 3938
渭滨区 如园城市运动公园4幢 2 233 3460
金台区 幸福家6幢 1 103.7 4547
渭滨区 恒大御景湾4幢 1 123.06 7265
渭滨区 恒大御景湾7幢 2 218.99 6966
金台区 凌云锦绣新城41幢 4 384.92 3583
渭滨区 恒大御景湾8幢 2 258.93 7265

签约套数 125
签约面积 13507.85
住宅签约套数 114
住宅签约面积 12864.6